Adaptador de Alimentación de Energía Provision ISR PR-C08 - para Cámaras DC Macho - PR-C08
Color del producto: Negro, Verde
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 75 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 85% |
| Contenido del empaque | |
| Manual | Si |
| CD de software | Si |
| Datos de logística | |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84733020 |
| Desempeño | |
| Salida DVI | No |
| Salida HDMI | No |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Certificación | CE, FCC, TAA, REACH |
| Memoria interna | 16 MB |
| Circuito integrado | Trigger - T5-302 |
| Salida DisplayPort | No |
| Salida VGA (D-Sub) | Si |
| Máxima resolución | 1920 x 1200 Pixeles |
| Tipo de conector USB | USB tipo A |
| Paso a través de USB | No |
| Género del conector USB | Macho |
| Formatos gráficos soportados | 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800, 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Número de pantallas soportadas | 1 |
| Detalles técnicos | |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Cable USB integrado | Si |
| Empaquetado de datos | |
| Alto del paquete | 32 mm |
| Peso del paquete | 148 g |
| Ancho del paquete | 171 mm |
| Largo del paquete | 151 mm |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 25 g |
| Ancho | 25 mm |
| Altura | 12 mm |
| Profundidad | 190 mm |
| Longitud del cable USB | 0.062 m |
| Requisitos del sistema | |
| Memoria RAM mínima | 4 GB |
| Familia de procesadores mínima | Core i5 |
| Velocidad mínima del procesador | 2.4 GHz |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Dimensiones | |
| Ancho | 25 mm |
| Altura | 12 mm |
| Profundidad | 190 mm |
| Peso | 25 g |
| Pantalla | |
| Máxima resolución | 1920 x 1200 Pixeles |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 50 °C |
| Desempeño | |
| Tipo de conector USB | USB tipo A |
| Género del conector USB | Macho |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Número de pantallas soportadas | 1 |
| Memoria interna | 16 MB |
| Máxima resolución | 1920 x 1200 Pixeles |
| Formatos gráficos soportados | 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800, 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Circuito integrado | Trigger - T5-302 |
| Certificación | CE, FCC, TAA, REACH |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Familia de procesadores mínima | Core i5 |
| Velocidad mínima del procesador | 2.4 GHz |
| Memoria RAM mínima | 4 GB |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 25 mm |
| Profundidad | 190 mm |
| Altura | 12 mm |
| Peso | 25 g |
| Longitud del cable USB | 0.062 m |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 75 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 85% |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 175 mm |
| Largo del paquete | 145 mm |
| Alto del paquete | 34 mm |
| Peso del paquete | 148 g |
| Detalles técnicos | |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Datos de logística | |
| Cantidad por caja principal | 40 pieza(s) |
| Largo de la caja principal | 369 mm |
| Longitud de la caja principal | 314 mm |
| Alto de la caja principal | 365 mm |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84733020 |