Rollo Papel Nextep NE-529 - Térmico - 80 x 70 mm - 5 Piezas - NE-529
Ancho: 80 mm, Altura: 70 mm
| Control de energía | |
|---|---|
| Tipo de alimentación | CC |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 16000 MB |
| Capacidad de RAM | 2000 MB |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Procesador incorporado | Si |
| Monitor con luz de fondo | Si |
| Frecuencia del procesador | 1800 MHz |
| Resolución de la pantalla | 800 x 1280 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Empaquetado de datos | |
| Alto del paquete | 335 mm |
| Ancho del paquete | 345 mm |
| Largo del paquete | 125 mm |
| Exploración | |
| Tipo | Lector de código de barras integrado |
| Longitud de onda | 320 nm |
| Tipo de escaneado | 1D/2D |
| Distancia de trabajo | 8 cm |
| Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Code 128, EAN-13 |
| 2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados | Código QR |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1.86 kg |
| Ancho | 226 mm |
| Altura | 76 mm |
| Profundidad | 205 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Versión USB | 2.0 |
| Interfaces estándar | Bluetooth, RJ-45, USB, LAN inalámbrica |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Red | |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Dimensiones | |
| Ancho | 226 mm |
| Altura | 76 mm |
| Profundidad | 205 mm |
| Peso | 1.86 kg |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 20.3 cm (8") |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 800 Pixeles |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Tecnología touchscreen | Capacitiva |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Rockchip |
| Modelo del procesador | RK3288 |
| Núcleos del procesador | 4 |
| Frecuencia del procesador | 1.8 GHz |
| Memoria | |
| Memoria interna | 2 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 16 GB |
| Características | |
| Material de la cubierta | Metal |
| Multimedia | |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Puertos e Interfaces | |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Android 9.0 |
| Exploración | |
| Tipo de escaneado | 1D/2D |
| Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Code 128, EAN-13 |
| Longitud de onda | 320 nm |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 226 mm |
| Profundidad | 205 mm |
| Altura | 76 mm |
| Peso | 1.86 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Ancho del paquete | 345 mm |
| Largo del paquete | 125 mm |
| Alto del paquete | 335 mm |