Unidad De Estado Sólido Kingston A400 2.5p 480Gb Sata 3 - SA400S37/480G
Tipo de memoria: TLC, Factor de formato SSD: 2.5", Interfaz: Serial ATA III, Ancho: 69.8 mm, Altura:..
| Características | |
|---|---|
| ECC | Si |
| Interfaz | Serial ATA III |
| SDD, capacidad | 480 GB |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| calificación TBW | 175 |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| Velocidad de lectura | 550 MB/s |
| Velocidad de escritura | 500 MB/s |
| Funciones de protección | Resistente a golpes, Resistente a las vibraciones |
| Sistemas operativos Mac soportados | Si |
| Sistemas operativos Windows soportados | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 77 g |
| Ancho | 100.2 mm |
| Altura | 7 mm |
| Profundidad | 69 mm |
| Memoria RAM | |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Puertos e Interfaces | |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Dimensiones | |
| Ancho | 100.2 mm |
| Altura | 7 mm |
| Profundidad | 69 mm |
| Características | |
| SDD, capacidad | 480 GB |
| Velocidad de lectura | 550 MB/s |
| Velocidad de escritura | 500 MB/s |
| Características | |
| SDD, capacidad | 480 GB |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Velocidad de lectura | 550 MB/s |
| Velocidad de escritura | 500 MB/s |
| Funciones de protección | Resistente a golpes, Resistente a las vibraciones |
| calificación TBW | 175 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 100.2 mm |
| Profundidad | 69 mm |
| Altura | 7 mm |
| Peso | 77 g |