Transceptores Dahua PFM800-E - Pasivos - HDCVI - 1080p a 250 Metros - DH-PFM800-E
Color del producto: Negro, Ancho: 180 mm, Altura: 16 mm, Profundidad: 19 mm, Intervalo de temperatur..
| Características | |
|---|---|
| Color del producto | Plata |
| Productos compatibles | 10052 |
| Compatibilidad de marca | Extreme Networks |
| Tiempo medio entre fallos | 634210013 h |
| Certificados | |
| Certificación | CE, FCC, UR, REACH |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Contenido del empaque | |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 1.3 W |
| Datos de logística | |
| Alto de la caja principal | 31 mm |
| Largo de la caja principal | 90 mm |
| Cantidad por caja principal | 1 pieza(s) |
| Longitud de la caja principal | 115 mm |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85369010 |
| Desempeño | |
| Longitud de onda | 1310 nm |
| Tipo de interfaz | SFP |
| Sistema de dúplex | Completo |
| Conector fibra óptica | LC |
| Tipo de transceptor SFP | Fibra óptica |
| Fibra de un modo (SMF) compatible | Si |
| Fibra multi-modo (MMF) compatible | No |
| Receptor-transmisor SFP estándar | LX |
| Distancia de transferencia máxima | 10000 m |
| Rango máximo de transferencia de datos | 1250 Mbit/s |
| Tecnología de fibra de cableado ethernet | 1000BASE |
| Monitorización de Diagnósticos Digitales (DDM) | Si |
| Empaquetado de datos | |
| Alto del paquete | 31 mm |
| Peso del paquete | 50 g |
| Ancho del paquete | 90 mm |
| Largo del paquete | 115 mm |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 18 g |
| Ancho | 56.6 mm |
| Altura | 12.5 mm |
| Profundidad | 13.7 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Tipo de interfaz | SFP |
| Conector fibra óptica | LC |
| Diseño | |
| Color del producto | Plata |
| Desempeño | |
| Tipo de transceptor SFP | Fibra óptica |
| Rango máximo de transferencia de datos | 1250 Mbit/s |
| Distancia de transferencia máxima | 10000 m |
| Dimensiones | |
| Ancho | 56.6 mm |
| Altura | 12.5 mm |
| Profundidad | 13.7 mm |
| Desempeño | |
| Tipo de transceptor SFP | Fibra óptica |
| Rango máximo de transferencia de datos | 1250 Mbit/s |
| Tipo de interfaz | SFP |
| Conector fibra óptica | LC |
| Receptor-transmisor SFP estándar | LX |
| Distancia de transferencia máxima | 10000 m |
| Longitud de onda | 1310 nm |
| Tecnología de fibra de cableado ethernet | 1000BASE |
| Sistema de dúplex | Completo |
| Características | |
| Color del producto | Plata |
| Tiempo medio entre fallos | 634210013 h |
| Compatibilidad de marca | Extreme Networks |
| Productos compatibles | 10052 |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 1.3 W |
| Certificados | |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Certificación | CE, FCC, UR, REACH |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 56.6 mm |
| Profundidad | 13.7 mm |
| Altura | 12.5 mm |
| Peso | 18 g |
| Contenido del empaque | |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 90 mm |
| Largo del paquete | 115 mm |
| Alto del paquete | 31 mm |
| Peso del paquete | 50 g |
| Datos de logística | |
| Largo de la caja principal | 90 mm |
| Longitud de la caja principal | 115 mm |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85369010 |
| Alto de la caja principal | 31 mm |
| Cantidad por caja principal | 1 pieza(s) |