Montaje BRobotix - 26" a 55" - Soporta 45 kg - Para Pantalla - 651572
Color del producto: Negro, Ancho: 485 mm, Altura: 30 mm, Peso: 1.26 kg, Tamaño máximo de pantalla: 1..
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Manual | Si |
| Kit de montaje | Si |
| Incluye arandelas | Si |
| Anclajes incluidos | Si |
| Incluye llave Allen | Si |
| Tornillos incluidos | Si |
| Número de tornillos | 33 |
| Llave inglesa incluida | Si |
| Separadores incluídos | Si |
| Número de llaves incluidas | 1 |
| Incluye cubiertas decorativas | Si |
| Número de anclajes incluidos | 6 |
| Número de arandelas incluidas | 17 |
| Número de espaciadores incluidos | 16 |
| Número de llaves allen incluidas | 1 |
| Número de cubiertas decorativas incluidas | 2 pieza(s) |
| Datos de logística | |
| Alto de la caja principal | 220 mm |
| Largo de la caja principal | 935 mm |
| Cantidad por caja principal | 2 pieza(s) |
| Longitud de la caja principal | 565 mm |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85299097 |
| Detalles técnicos | |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Diseño | |
| Certificación | CE |
| Color del producto | Negro |
| Empaquetado de datos | |
| Alto del paquete | 100 mm |
| Peso del paquete | 18.8 kg |
| Ancho del paquete | 925 mm |
| Largo del paquete | 550 mm |
| Ergonomía | |
| Ángulo de giro | 90° |
| Gestión de cables | Si |
| Ángulo de inclinación | -15 - 2° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Distancia a la pared (min) | 7 cm |
| Distancia a la pared (máx.) | 65 cm |
| Montaje | |
| Tipo de montaje | Pared |
| Montaje VESA máximo | 600 x 400 mm |
| Montaje VESA mínimo | 200 x 100 mm |
| Capacidad máxima de peso | 50 kg |
| Tamaño máximo de pantalla | 2.03 m (80") |
| Tamaño mínimo de pantalla | 94 cm (37") |
| Interfaces de montaje de panel | 200 x 100,200 x 200,300 x 300,300 x 200,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 400 |
| Número de pantallas soportadas | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 16.8 kg |
| Ancho | 800 mm |
| Altura | 487 mm |
| Profundidad (máx.) | 67 cm |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Dimensiones | |
| Ancho | 800 mm |
| Altura | 487 mm |
| Peso | 16.8 kg |
| Pantalla | |
| Tamaño máximo de pantalla | 2.03 m (80") |
| Tamaño mínimo de pantalla | 94 cm (37") |
| Número de pantallas soportadas | 1 |
| Montaje | |
| Tipo de montaje | Pared |
| Montaje VESA máximo | 600 x 400 mm |
| Montaje | |
| Capacidad máxima de peso | 50 kg |
| Tamaño mínimo de pantalla | 94 cm (37") |
| Número de pantallas soportadas | 1 |
| Tamaño máximo de pantalla | 2.03 m (80") |
| Montaje VESA mínimo | 200 x 100 mm |
| Montaje VESA máximo | 600 x 400 mm |
| Interfaces de montaje de panel | 200 x 100, 200 x 200, 300 x 300, 300 x 200, 400 x 200, 400 x 400, 400 x 300, 600 x 400 |
| Tipo de montaje | Pared |
| Ergonomía | |
| Ángulo de inclinación | -15 - 2° |
| Ángulo de giro | 90° |
| Distancia a la pared (máx.) | 65 cm |
| Distancia a la pared (min) | 7 cm |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Certificación | CE |
| Detalles técnicos | |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Contenido del empaque | |
| Número de cubiertas decorativas incluidas | 2 pieza(s) |
| Número de anclajes incluidos | 6 |
| Número de arandelas incluidas | 17 |
| Número de espaciadores incluidos | 16 |
| Número de tornillos | 33 |
| Número de llaves incluidas | 1 |
| Número de llaves allen incluidas | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 800 mm |
| Profundidad (máx.) | 67 cm |
| Altura | 487 mm |
| Peso | 16.8 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 885 mm |
| Largo del paquete | 557 mm |
| Alto del paquete | 111 mm |
| Peso del paquete | 18.8 kg |
| Datos de logística | |
| Largo de la caja principal | 937 mm |
| Longitud de la caja principal | 570 mm |
| Alto de la caja principal | 247 mm |
| Cantidad por caja principal | 2 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85299097 |