Etiquetas:
smartphone, xiaomi, poco f4, snapdragon 870, 6.67 pulgadas, 6gb ram, 128gb, cámara 64mp, doble sim, miui 13, gaming, fotografía, negro, android, alto rendimiento
| Disco |
| Capacidad de almacenamiento interno |
128 GB |
| Puertos e Interfaces |
| Tipo de conector USB |
USB Tipo C |
| Diseño |
| Color del producto |
Negro |
| Factor de forma |
Barra |
| Red |
| Versión de Bluetooth |
5.2 |
| Pantalla |
| Diagonal de la pantalla |
16.9 cm (6.67") |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) |
20 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) |
64 MP |
| Cámara fotográfica |
| Tipo de cámara frontal |
Cámara única |
| Tipo de cámara trasera |
Triple cámara |
| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 16.9 cm (6.67") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de panel | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Razón de contraste (típica) | 5000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 900 cd / m² |
| Máximo brillo de la pantalla (HDR) | 1300 cd / m² |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Procesador |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 870 |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3.2 GHz |
| Medios de almacenaje |
| Capacidad de RAM | 6 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Cámara fotográfica |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 64 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.79 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.2 |
| Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2.4 |
| Tamaño de píxel de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1.6 µm |
| Tamaño de pixel de la tercera cámara trasera | 1.75 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 119° |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 6 elementos |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 20 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2.45 |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Red |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM dual |
| Generación de redes móviles | 5G |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándares 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 FDD |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Suscripción |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces |
| Tipo de conector USB | USB Tipo C |
| Diseño |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Night Black |
| Desempeño |
| Adaptador gráfico | Adreno 650 |
| Multimedia |
| Altavoces | Estéreo |
| Software |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 10 |
| Batería |
| Capacidad de batería | 4500 mAh |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 149 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 14 h |
| Tiempo de juego | 10 h |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 76 mm |
| Profundidad | 7.7 mm |
| Altura | 163.2 mm |
| Peso | 195 g |
| Contenido del empaque |
| Cables incluidos | USB Tipo C |