Monitor Profesional Dahua LM22-H200 - 22" - Full HD - HDMI - VGA - 24/7 - DHI-LM22-H200
- ✓ 54.5 cm (21.4") Negro
- ✓ Altavoces incorporados
- ✓ HDMI
- ✓ Forma de la pantalla: Plana
Información comercial
Datos clave para cotizar
Código del producto
DHI-LM22-H200
Disponibilidad
Disponible
Ver códigos técnicos
EAN/UPC6923172508317
Especificaciones
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% |
| Contenido del empaque | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 24 W |
| Corriente de entrada | 2 A |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 619532 |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Empaquetado de datos | |
| Alto del paquete | 108 mm |
| Ancho del paquete | 355 mm |
| Largo del paquete | 548 mm |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 75 x 75 mm |
| Exhibición | |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla táctil | No |
| Tiempo de respuesta | 6.5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de la pantalla | 54.5 cm (21.4") |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Multimedia | |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 3 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Otras características | |
| Certificación | CE, FCC |
| Peso y dimensiones | |
| Peso (sin base) | 3.3 kg |
| Ancho (sin base) | 491.7 mm |
| Altura (sin base) | 285.1 mm |
| Alto (con soporte) | 369.4 mm |
| Largo (con soporte) | 200 mm |
| Profundidad (sin base) | 38 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 491.7 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| HDMI | Si |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Concentrador USB integrado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla | |
| Diagonal de la pantalla | 54.5 cm (21.4") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Exhibición | |
| Tipo HD | Full HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 54.5 cm (21.4") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 6.5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Multimedia | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 3 W |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ergonomía | |
| Interfaces de montaje de panel | 75 x 75 mm |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo energético | 24 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Corriente de entrada | 2 A |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 491.7 mm |
| Largo (con soporte) | 200 mm |
| Alto (con soporte) | 369.4 mm |
| Ancho (sin base) | 491.7 mm |
| Profundidad (sin base) | 38 mm |
| Altura (sin base) | 285.1 mm |
| Peso (sin base) | 3.3 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 355 mm |
| Largo del paquete | 548 mm |
| Alto del paquete | 108 mm |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Otras características | |
| Certificación | CE, FCC |
Manuales y descargas
- EU Product Fiche (pdf) application/pdf
- EU Energy Label (pdf) application/pdf
- Brochure Dahua Technology DHI-LM22-H200 (pdf) application/pdf



