Tableta Samsung Galaxy Tab A11 Enterprise Edition - 8.7 Pulgadas, Wi-Fi, 4GB RAM, 64GB, Plata
Color del producto: Plata, Factor de forma: Pizarra, Ancho: 124.7 mm, Altura: 211 mm, Profundidad: 8..
| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Modelo del procesador | i5-1240P |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Memoria RAM | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Disco | |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Sistema Operativo | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Pantalla | |
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 2240 x 1400 Pixeles |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Año de introducción | 2022 |
| País de origen | China |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 2240 x 1400 Pixeles |
| Tipo HD | 2.2K |
| Tipo de panel | IPS |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 35.6 cm |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 100% |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Generación de procesadores | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
| Modelo del procesador | i5-1240P |
| Núcleos del procesador | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.4 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| TDP-down configurable | 20 W |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Factor de forma de memoria | A bordo |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Gráficos | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
| Audio | |
| Sistema de audio | B&O PLAY |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Red | |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8822CE |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Desempeño | |
| Chipset de tarjeta madre | Intel® SoC |
| Software | |
| Software de prueba | McAfee LiveSafe, Microsoft office 365 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Características especiales del procesador | |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Características especiales | |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP front camera | HP TrueVision 5MP |
| Segmento HP | Hogar |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 51 Wh |
| Tiempo de carga rápida (50%) | 30 min |
| Peso de la batería | 210 g |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 313.5 mm |
| Profundidad | 224.2 mm |
| Altura | 18.4 mm |
| Peso | 1.4 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 69 mm |
| Largo del paquete | 483 mm |
| Alto del paquete | 305 mm |
| Peso del paquete | 2.19 kg |