Laptop Dell Alienware Aurora 16 - NVIDIA GeForce RTX 5050 - 16" - Intel Core 7 240H - 16GB - 1TB SSD - Windows 11 Home - AC16250_I7RPLR161T5050WHS_1Y
- ✓ Windows 11 Home 64-bit
- ✓ Intel Core 7 240H (24MB Cache)
- ✓ 40.6 cm (16") WQXGA 2560 x 1600 WVA, NVIDIA GeForce RTX 5050 (8GB GDDR7)
- ✓ 16GB DDR5-SDRAM (2 x 8) & 1000GB SSD
Código del producto
AC16250_I7RPLR161T5050WHS_1Y
EAN/UPC
0884116486763, 884116486763
Disponibilidad
58
Etiquetas: laptop, dell, alienware, aurora 16, nvidia geforce rtx 5050, intel core 7 240h, 16gb ram, 1tb ssd, gaming, windows 11, alto rendimiento, portátil, mexico
| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel Core 7 |
| Modelo del procesador | 240H |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Memoria RAM | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Disco | |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Capacidad total de las unidades SSD | 1 TB |
| Sistema Operativo | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Pantalla | |
| Diagonal de la pantalla | 40.6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 40.6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Tipo HD | WQXGA |
| Tipo de panel | WVA |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | ComfortView Plus |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Densidad del pixel | 189 ppi |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 100% |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core 7 |
| Generación de procesadores | Intel Core (Series 2) |
| Modelo del procesador | 240H |
| Núcleos del procesador | 10 |
| Filamentos de procesador | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5.2 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5.2 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 4 GHz |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2.5 GHz |
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.8 GHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Máxima potencia del turbo | 115 W |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 2 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Rango de transferencia de datos de memoria | 5600 MT/s |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Clase de rendimiento de la SSD | 35 |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Gráficos | |
| Fabricante discreto de Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU) | NVIDIA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR7 |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Gráficos Intel |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Gráficos Intel |
| Audio | |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2.5 W |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
| Red | |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Banda Wi-Fi | Triple banda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.) | 2882 Mbit/s |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7925 |
| Fabricante del controlador WLAN | MediaTek |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Color de la retroiluminación del teclado | Blanco |
| Idioma del teclado | Español |
| Software | |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software de prueba | McAfee + Premium 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 6 |
| Capacidad de batería | 96 Wh |
| Voltaje de la pila | 11.7 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Peso de la batería | 351 g |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 180 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 90 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 100 W |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
| Resistencia a golpes | 140 G |
| Vibración operativa | 0.66 G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 357 mm |
| Profundidad | 265.4 mm |
| Altura (frente) | 1.86 cm |
| Altura (posterior) | 1.52 cm |
| Peso | 2.49 kg |
Manuales y descargas
- User manual (pdf) application/pdf
- Brochure Alienware AC16250_I7RPLR161T5050WHS_1Y (pdf) application/pdf

