Etiquetas:
ipad, apple, tablet, 11 pulgadas, chip a16, 256gb, wifi cellular, ipados, camaras 12mp, pantalla retina, azul, trabajo, estudio, entretenimiento
| Procesador |
| Modelo del procesador |
A16 |
| Fabricante de procesador |
Apple |
| Núcleos del procesador |
5 |
| Disco |
| Unidad de almacenamiento |
Flash |
| Sistema Operativo |
| Sistema operativo instalado |
iPadOS 18 |
| Diseño |
| Color del producto |
Azul |
| Red |
| Versión de Bluetooth |
5.3 |
| Pantalla |
| Resolución de la pantalla |
2360 x 1640 Pixeles |
| Brillo de pantalla |
500 cd / m² |
| Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés) |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) |
Apple Neural Engine (ANE) |
| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 27.9 cm (11") |
| Resolución de la pantalla | 2360 x 1640 Pixeles |
| Tipo de panel | IPS |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | Retina líquida |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 264 ppi |
| Número de pantallas externas compatibles | 1 |
| Procesador |
| Fabricante de procesador | Apple |
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A16 |
| Núcleos del procesador | 5 |
| Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés) |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos de unidad de procesamiento neuronal (NPU) | 16 |
| Medios de almacenaje |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Gráficos |
| Familia de adaptador de gráficos | Apple |
| Núcleo de adaptador de gráficos | 4 |
| Audio |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
| Tecnologías Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Cámara fotográfica |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Zoom digital | 5x |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Velocidad de captura de vídeo | 240 fps |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2.4 |
| Velocidad de cámara lenta | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
| Formatos de video compatibles con la cámara | H.264, HEVC |
| Red |
| Generación de redes móviles | 5G |
| Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
| Estándares 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | NR |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bandas 3G soportadas | 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
| Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
| Puertos e Interfaces |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Diseño |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Material de la cubierta | Aluminio |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Azul |
| Desempeño |
| Funciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Subtítulos, Live Captions, Lupa, Texto en tiempo real (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
| Tecnologías específicas de la marca. | True Tone |
| Software |
| Plataforma | iPadOS |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Sistema operativo instalado | iPadOS 18 |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Si |
| Software incluido | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Batería |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 28.93 Wh |
| Duración de batería en ciclos | 1000 |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
| Tiempo de navegación (5G) | 9 h |
| Control de energía |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 15 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 45 W |
| Resistencia |
| Clase de eficiencia de energía | G |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Duración de batería por ciclo | 4020 min |
| Clase de fiabilidad por caída libre repetida | E |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP42 |
| Formatos de los medios |
| Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de imagen soportados | GIF, JPG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formato de archivos soportados | Zip |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 179.5 mm |
| Profundidad | 7 mm |
| Altura | 248.6 mm |
| Peso | 481 g |
| Contenido del empaque |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Sustentabilidad |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| No contiene | Arsénico, Berilio, Mercurio, PVC/BFR |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |