Impresora Xerox Phaser 3020_BI - 21ppm - Láser - Wi-Fi - USB 2.0 - Blanco/ Azul - 3020_BI
- ✓ Laser
- ✓ 1200 x 1200 DPI
- ✓ Colores de impresión: Negro
- ✓ A4 20 ppm
- ✓ Wifi
- ✓ Ciclo de trabajo (máximo): 15000 páginas por mes
- ✓ Número total de bandejas de entrada: 1 Capacidad total de entrada: 150 hojas Capacidad total de salida: 100 hojas
- ✓ Memoria interna: 128 MB 600 MHz
Especificaciones
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Capacidad total de salida | 100 hojas |
| Capacidad total de entrada | 150 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Características | |
| Colores de impresión | Negro |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 15000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Idiomas de la descripción de la página | GDI |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (ahorro) | 2.3 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 37 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 313 W |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 128 MB |
| Frecuencia del procesador | 600 MHz |
| Dirección de papel | |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel satinado, Papel mate |
| Diseño | |
| Color del producto | Azul, Blanco |
| Pantalla incorporada | No |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 4.1 kg |
| Ancho | 331 mm |
| Altura | 188 mm |
| Profundidad | 215 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Interfaces estándar | USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Red | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | No |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad | SNMP, WPA2 |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Xerox PrintBack |
| Protocolos de red soportados (IPv4) | IPSec, IPv4, IPv6, SNMPv3, WPA2 |
| Protocolos de red soportados (IPv6) | IPSec, IPv4, IPv6, SNMPv3, WPA2 |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistemas operativos Linux soportados | RedHat EL Linux 5.0, RedHat EL Linux 5.1, RedHat EL Linux 5.2, RedHat EL Linux 5.3, RedHat EL Linux 6.0, SuSE Linux 10, SuSE Linux 10.2, SuSE Linux 10.3, SuSE Linux 11, Ubuntu 10.04, Ubuntu 10.10, Ubuntu 11.04, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Ubuntu 12.10, Ubuntu 13.04 |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2003, Windows Server 2012 |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| Velocidad de impresión | |
| Color | No |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Impresión a doble cara | No |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8.5 s |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
Etiquetas: impresora, xerox, phaser, láser, wifi, oficina, hogar, monocromática, 20ppm, a4, usb, energía star, impresión móvil
| Diseño | |
| Color del producto | Azul, Blanco |
| Dimensiones | |
| Ancho | 331 mm |
| Altura | 188 mm |
| Profundidad | 215 mm |
| Pantalla | |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión | |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Velocidad de impresión | |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8.5 s |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 15000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Idiomas de la descripción de la página | GDI |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de entrada | 150 hojas |
| Capacidad total de salida | 100 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel satinado, Papel mate |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4 |
| Puertos e Interfaces | |
| Interfaces estándar | USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Red | |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad | SNMP, WPA2 |
| Protocolos de red soportados (IPv4) | IPSec, IPv4, IPv6, SNMPv3, WPA2 |
| Protocolos de red soportados (IPv6) | IPSec, IPv4, IPv6, SNMPv3, WPA2 |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Xerox PrintBack |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 128 MB |
| Frecuencia del procesador | 600 MHz |
| Diseño | |
| Color del producto | Azul, Blanco |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 313 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 37 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 2.3 W |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistemas operativos Linux soportados | RedHat EL Linux 5.0, RedHat EL Linux 5.1, RedHat EL Linux 5.2, RedHat EL Linux 5.3, RedHat EL Linux 6.0, SuSE Linux 10, SuSE Linux 10.2, SuSE Linux 10.3, SuSE Linux 11, Ubuntu 10.04, Ubuntu 10.10, Ubuntu 11.04, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Ubuntu 12.10, Ubuntu 13.04 |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2003, Windows Server 2012 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 331 mm |
| Profundidad | 215 mm |
| Altura | 188 mm |
| Peso | 4.1 kg |
Manuales y descargas
- Brochure Xerox 3020V_BI (pdf) application/pdf



