Antena Ubiquiti LiteBeam M5 - 5 GHz - 23 dBi - Direccional - LBE-M5-23
Color del producto: Blanco, Frecuencia de banda: 5.15 - 5.875 GHz, Ganancia de la antena (máx.): 23 ..
| Características | |
|---|---|
| Sistemas operativos Mac soportados | Si |
| Características de LAN inalámbrico | |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Algoritmos de seguridad | WEP, WPA, WPA2, WPA3 |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 2402 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 574 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 2402 Mbit/s |
| Certificados | |
| Certificados de cumplimiento | CE, RoHS |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 12.6 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Diseño | |
| Tipo de antena | Externo |
| Indicadores LED | Si |
| Tipo de producto | Enrutador de malla |
| Color del producto | Blanco |
| Botón de restaurar | Si |
| Cantidad de antenas | 2 |
| Empaquetado de datos | |
| Alto del paquete | 97 mm |
| Peso del paquete | 430 g |
| Ancho del paquete | 202 mm |
| Largo del paquete | 125 mm |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 97 mm |
| Altura | 158 mm |
| Profundidad | 46 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Red | |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Dimensiones | |
| Altura | 158 mm |
| Profundidad | 46 mm |
| Características | |
| Tipo de antena | Externo |
| Desempeño | |
| Tipo | Transmisor y receptor de red |
| Velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Antena | |
| Cantidad de antenas | 2 |
| Tipo de antena | Externo |
| Red | |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.) | 2400 Mbit/s |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 574 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 2402 Mbit/s |
| Algoritmos de seguridad | WEP, WPA, WPA2, WPA3 |
| Puertos e Interfaces | |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Indicadores LED | Si |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo energético | 12.6 W |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 97 mm |
| Profundidad | 46 mm |
| Altura | 158 mm |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 202 mm |
| Largo del paquete | 125 mm |
| Alto del paquete | 97 mm |
| Peso del paquete | 430 g |
| Certificados | |
| Certificados de cumplimiento | CE, RoHS |