Computadora Lenovo A100 All-in-One 23.8", Intel Core i3-N300, 8GB, 512GB SSD, Windows 11 Home
Familia de procesador: Intel® Core™ i3, Modelo del procesador: i3-N305, Fabricante de procesador: In..
| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
| Modelo del procesador | i3-N300 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Memoria RAM | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Disco | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Pantalla | |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Exhibición | |
| Tipo HD | Full HD |
| Gráficos | |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de panel | IPS |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
| Modelo del procesador | i3-N300 |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Filamentos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3.8 GHz |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
| Factor de forma de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Rango de transferencia de datos de memoria | 3200 MT/s |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Gráficos | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Número de altavoces | 1 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3274 |
| Cámara fotográfica | |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Tipo de privacidad | Pop-up |
| Red | |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8822BE |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Puertos e Interfaces | |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Número total de conectores SATA | 1 |
| Diseño | |
| Nombre del color | Iron gray |
| Color del producto | Gris |
| Año de introducción | 2023 |
| País de origen | China |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Características especiales | |
| HP front camera | HP Webcam 5MP |
| Segmento HP | Negocios |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540.6 mm |
| Largo (con soporte) | 183.7 mm |
| Alto (con soporte) | 419 mm |
| Peso (con soporte) | 5.37 kg |
| Peso | 5.37 kg |
| Ancho del paquete | 641 mm |
| Largo del paquete | 277 mm |
| Alto del paquete | 525 mm |
| Peso del paquete | 8.5 kg |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT |
| Tecnologías y materiales sostenibles | Low Halogen |
| Contenido del empaque | |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
| Modelo de dispositivo de entrada | HP 125 Wired Mouse |
| Datos de logística | |
| Código UNSPSC | 43211507 |
| Otras características | |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Diagonal de pantalla | 60.5 cm |
| Fuente de alimentación | 65 W |
| Tipo de módulo de memoria | SODIMM |