Etiquetas:
smartphone, xiaomi, poco c71, 4gb ram, 128gb, pantalla 6.88, android, celular azul, cámaras duales, unisoc t7250, uso diario, entretenimiento, almacenamiento amplio
| Disco |
| Capacidad de almacenamiento interno |
128 GB |
| Diseño |
| Color del producto |
Azul |
| Red |
| Versión de Bluetooth |
5.2 |
| Dimensiones |
| Ancho |
77.8 mm |
| Altura |
171.8 mm |
| Profundidad |
8.26 mm |
| Energía |
| Capacidad de batería |
5200 mAh |
| Pantalla |
| Diagonal de la pantalla |
17.5 cm (6.88") |
| Resolución de la pantalla |
1640 x 720 Pixeles |
| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 17.5 cm (6.88") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación pantalla/cuerpo | 90% |
| Resolución de la pantalla | 1640 x 720 Pixeles |
| Profundidad de color | 8 Bit |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
| Densidad del pixel | 260 ppi |
| Cobertura NTSC (típica) | 70% |
| Procesador |
| Familia de procesador | Unisoc |
| Modelo del procesador | T7250 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 1.8 GHz |
| Medios de almacenaje |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Cámara fotográfica |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 32 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2 |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 4 elementos |
| Elementos del objetivo de la cámara frontal | Lente de 4 elementos |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 fps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Red |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM dual |
| Generación de redes móviles | 4G |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándares 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | No compatible |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Perfiles de Bluetooth | AAC, SBC |
| Suscripción |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces |
| Tipo de conector USB | USB Tipo C |
| Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
| Diseño |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Azul |
| Desempeño |
| Adaptador gráfico | Mali-G57 |
| Software |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 Go edition |
| Batería |
| Capacidad de batería | 5200 mAh |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 77.8 mm |
| Profundidad | 8.26 mm |
| Altura | 171.8 mm |
| Peso | 193 g |
| Contenido del empaque |
| Cables incluidos | USB Tipo C |