Unidad De Estado Sólido Kingston A400 2.5p 480Gb Sata 3 - SA400S37/480G
Tipo de memoria: TLC, Factor de formato SSD: 2.5", Interfaz: Serial ATA III, Ancho: 69.8 mm, Altura:..
| Características | |
|---|---|
| NVMe | Si |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| SDD, capacidad | 960 GB |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Lectura aleatoria (4KB) | 280 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 250 IOPS |
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.3 |
| Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 2100 MB/s |
| Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 2100 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 1800 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 1800 MB/s |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Datos de logística | |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84717070 |
| Disco | |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Puertos e Interfaces | |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Características | |
| SDD, capacidad | 960 GB |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Características | |
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.3 |
| SDD, capacidad | 960 GB |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Lectura aleatoria (4KB) | 280 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 250 IOPS |
| Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 2100 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 1800 MB/s |
| Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 2100 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 1800 MB/s |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Datos de logística | |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84717070 |