Unidad De Estado Sólido Kingston A400 2.5p 480Gb Sata 3 - SA400S37/480G
Tipo de memoria: TLC, Factor de formato SSD: 2.5", Interfaz: Serial ATA III, Ancho: 69.8 mm, Altura:..
| Características | |
|---|---|
| ECC | Si |
| NVMe | Si |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Certificación | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Componente para | Universal |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| calificación TBW | 2000 |
| Velocidad de lectura | 7000 MB/s |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Velocidad de escritura | 5400 MB/s |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.4 |
| Pistas de datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Condiciones ambientales | |
| Máxima temperatura | 70 °C |
| Resistencia a golpes | 1500 G |
| Temperatura mínima de operación | 0 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Empaquetado de datos | |
| Tipo de empaque | Caja |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 6.5 g |
| Ancho | 22 mm |
| Altura | 2.05 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Memoria RAM | |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Disco | |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Puertos e Interfaces | |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Dimensiones | |
| Ancho | 22 mm |
| Altura | 2.05 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Características | |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Velocidad de lectura | 7000 MB/s |
| Velocidad de escritura | 5400 MB/s |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Características | |
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.4 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Componente para | Universal |
| Velocidad de lectura | 7000 MB/s |
| Velocidad de escritura | 5400 MB/s |
| Pistas de datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| calificación TBW | 2000 |
| Certificación | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 2.05 mm |
| Peso | 6.5 g |
| Empaquetado de datos | |
| Tipo de empaque | Caja |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Temperatura mínima de operación | 0 °C |
| Máxima temperatura | 70 °C |
| Resistencia a golpes | 1500 G |