Etiquetas:
pantalla interactiva, hikvision, 65 pulgadas, touch, presentaciones, colaboración, aula digital, sala de juntas, tecnología educativa, pantalla táctil, ds-d5b65rb
| Puertos e Interfaces |
| Número de puertos HDMI |
2 |
| Diseño |
| Color del producto |
Gris |
| Red |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) |
2 |
| Energía |
| Voltaje de entrada AC |
100-240 V |
| Pantalla |
| Diagonal de la pantalla |
165.1 cm (65") |
| Resolución de la pantalla |
3840 x 2160 Pixeles |
| Exhibición |
| Tipo HD |
4K Ultra HD |
| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 165.1 cm (65") |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de retro iluminación LED | Direct-LED |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Infrarrojo |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 20 |
| Tiempo de respuesta del sistema táctil | 10 ms |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.124 x 0.372 mm |
| Gama de colores | 90% |
| Sistema de cómputo |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Versión de sistema operativo | 8 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53 |
| Núcleos del procesador | 4 |
| Memoria del usuario | 32 GB |
| Capacidad de RAM | 3 GB |
| Audio |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 16 W |
| Red |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100 Mbit/s |
| Puertos e Interfaces |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 5 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de puertos de salida HDMI | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Ergonomía |
| Color del producto | Gris |
| Control de energía |
| Consumo de energía (máx.) | 250 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.1 W |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 132.6 kWh |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 1507 mm |
| Profundidad | 86 mm |
| Altura | 930 mm |
| Peso | 40.4 kg |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 1687 mm |
| Largo del paquete | 234 mm |
| Alto del paquete | 1061 mm |
| Peso del paquete | 50.7 kg |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |