Multifuncional Brother Color Láser 4 en 1 Duplex Inalámbrico 42 ppm Modelo MFCL9630CDN
- ✓ Velocidad de impresión y copia 40ppm
- ✓ Velocidad de digitalización 100ppm (modo dúplex)
- ✓ Bandeja 520 hojas + Multipropósito 100 hojas
- ✓ Alimentador automático 100 hojas (ADF)
- ✓ Pantalla LCD color táctil 17,6cm
- ✓ 1 tóner de 9000 páginas* (BK) y 3 tóneres de 6500 páginas* (CMY) incluidos
Código del producto
MFCL9630CDN
EAN/UPC
4977766814188, 0012502666240, 012502666240, 4977766814195, 5023821216509
Disponibilidad
21
Etiquetas: multifuncional, brother, láser color, duplex, wireless, 4 en 1, 42 ppm, oficina, impresora, escáner, copia, fax, 120000 páginas, productividad
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Dimensiones | |
| Ancho | 663.7 mm |
| Altura | 580 mm |
| Profundidad | 734 mm |
| Peso | 36.9 kg |
| Velocidad de impresión | |
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión a color |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 28 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara(color, calidad normal, A4/US Carta) | 28 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10 s |
| Copiado | |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Resolución de escaneo óptico (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Escanear a | FTP |
| Velocidad de escaneo (color) | 100 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 100 ppm |
| Fax | |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Características | |
| Ciclo de trabajo recomendado | 520 - 2600 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 2600 páginas por mes |
| Funciones de doble cara | Copiar, Imprimir, Escanear |
| País de origen | China |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad total de entrada | 520 hojas |
| Capacidad total de salida | 250 hojas |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL |
| Ancho de formato personalizado | 100 - 215.9 mm |
| Longitud de formato personalizado | 147.3 - 355.6 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Red | |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 2000 MB |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 55 Db |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras) | 56.5 Db |
| Nivel de presión sonora (en silencio) | 53 Db |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Diagonal de la pantalla | 17.8 cm (7") |
| Tipo de control | Tocar |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (máx.) | 1080 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 770 W |
| Consumo de energía (copiando) | 730 W |
| Consumo de energía (listo) | 85 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 16.8 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.04 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 663.7 mm |
| Profundidad | 734 mm |
| Altura | 580 mm |
| Peso | 36.9 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Peso del paquete | 42.8 kg |
| Datos de logística | |
| Peso de la tarima | 16.2 cm |
| Peso de la tarima | 189 kg |
| Número de cajas de cartón por tarima | 4 pieza(s) |
| Número de capas por tarima | 2 pieza(s) |
| Cantidad por tarima | 4 pieza(s) |
| Detalles técnicos | |
| Número de cartones por capa | 2 pieza(s) |
| Tipo de tarima | 800 x 1200 mm |
| Otras características | |
| Retención de piezas de repuesto | 5 Año(s) |
Manuales y descargas
- Folleto Laser Color Smb Ec (pdf) application/pdf
- Brochure Brother MFC-L9630CDN (pdf) application/pdf
