Multifuncional HP Smart Tank 615, Color, Inyección, Inalámbrico, Print/Scan/Copy/Fax - Y0F71A#AKY
- ✓ Escanear a PDF
- ✓ Impresión, copiado, escaneo, envío de fax, AAD y conexión inalámbrica
- ✓ Velocidad de impresión de hasta 11 ppm (negro) y 5 ppm (color)
- ✓ Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción
Código del producto
Y0F71A#AKY
EAN/UPC
0192545948142, 192545948142, 0192545948159, 192545948159, 0192545948180, 192545948180, 0192545948173, 192545948173, 0192545948234, 192545948234, 0192545948104, 192545948104, 0192545948197, 192545948197, 0192545948210, 192545948210, 0192545948128, 192545948128, 0192545948111, 192545948111, 0192545948227, 192545948227, 0192545948081, 192545948081, 0192545948166, 192545948166, 0192545948135, 192545948135, 0195122732356, 195122732356, 0195122732349, 195122732349
Disponibilidad
1032
Especificaciones
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Capacidad total de salida | 30 hojas |
| Capacidad total de entrada | 100 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 30 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 100 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Capacidad de salida de alimentador automático de papel (ADF) | 35 hojas |
| Características | |
| Segmento HP | Hogar |
| País de origen | Brasil, China |
| Remitente digital | Si |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Funciones de doble cara | Fax |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo recomendado | 400 - 800 páginas por mes |
| Sistema de depósito de tinta | Si |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 3 GUI |
| Características especiales | |
| HP Photo Creations | Si |
| Software incluido HP | HP Auto-Off Technology |
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| Certificados | |
| Certificación | CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Class B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EN 301 489-17 V3.1.1:2017 GB4943.1-2011, GB/T9254-2008, GB17625.1-2012, YD/T 993-1998 (CCC China); CNS14336-1, CNS13438 & CNS15663 (BSMI RoHS -Taiwan); EAC (Russia) |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 5 - 90% |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 20 - 80% |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Software incluido | HP Printer Software, HP Update, HP Photo Creations |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (listo) | 3.82 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.11 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.71 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.17 kWh/week |
| Copiado | |
| Copiando | Copia a color |
| Copiado a doble cara | Si |
| Función de copia de DNI | Si |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Función de ajuste automático | Si |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 14 cpm |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 22 cpm |
| Datos de logística | |
| Peso de la tarima | 425 kg |
| Cantidad por tarima | 50 pieza(s) |
| Número de capas por tarima | 5 pieza(s) |
| Número de cajas de cartón por tarima | 10 pieza(s) |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 256 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 6.4 Db |
| Detalles técnicos | |
| Número de cartones por capa | 10 pieza(s) |
| Dirección de papel | |
| Tamaño de sobres | B5, DL |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 355 mm |
| Ancho de formato personalizado | 76.2 - 215.9 mm |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
| Longitud de formato personalizado | 127 - 355.6 mm |
| Formato de impresión sin márgenes | A4, Carta |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 300 g/m² |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Legal |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres, Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |
| Diseño | |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | No |
| Pantalla táctil | Si |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 5.59 cm (2.2") |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Empaquetado de datos | |
| Alto del paquete | 480 mm |
| Peso del paquete | 8.5 kg |
| Ancho del paquete | 495 mm |
| Largo del paquete | 238 mm |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escanear a | Fax, Software, E-mail Server |
| Versión TWAIN | 2.1 |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Formatos de texto soportados | |
| Velocidad de escaneo (color) | 3 ppm |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Velocidad de escaneado (negro) | 5 ppm |
| Profundidad de color de entrada | 24 Bit |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Fax | |
| Reenvío a Fax | Si |
| Autorreducción | Si |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Fax a doble cara | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Remarcado automático | Si |
| Envío retrasado de fax | Si |
| Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 4 seg/página |
| Otras características | |
| PictBridge | No |
| Número de usuarios | 3 usuario(s) |
| Número de cabezales de impresión | 2 |
| Requisitos de sistema recomendados | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet Explorer. |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2400 mm |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 6.19 kg |
| Ancho | 449 mm |
| Altura | 198 mm |
| Profundidad | 373 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Impresión directa | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Red | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi directo | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 8, Windows 7, Windows 10, Windows 8.1, Windows 11 |
| Velocidad de impresión | |
| Impresión | Impresión a color |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Impresión sin bordes | Si |
| Resolución en colores | 4800 x 1200 DPI |
| Impresión a doble cara | Si |
| Márgenes de impresión | 3 mm |
| Modo de impresión duplez | Manual |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 14 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 21 s |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color | 5 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro | 11 ppm |
| Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 11 ppm |
Etiquetas: impresora multifuncional, hp smart tank, impresora color, inalámbrica, tanques de tinta, hogar oficina, escaneo, copia, fax, wifi, bluetooth, impresión móvil, y0f71a
| Red | |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Pantalla | |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión | |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Impresión a color |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 11 ppm |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A6 |
| Velocidad de impresión | |
| Modo de impresión duplez | Manual |
| Resolución en colores | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Impresión a color |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 11 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro | 11 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color | 5 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 14 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 21 s |
| Márgenes de impresión | 3 mm |
| Copiado | |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 22 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 14 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Software |
| Velocidad de escaneo (color) | 3 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 5 ppm |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de color de entrada | 24 Bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Versión TWAIN | 2.1 |
| Fax | |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 4 seg/página |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Características | |
| Ciclo de trabajo recomendado | 400 - 800 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
| Funciones de doble cara | Fax |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 3 GUI |
| País de origen | China |
| Cartuchos de repuesto | Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml negra 1VV22AA; botella de tinta original HP GT52 cian M0H54AA; Botella de tinta original HP GT52 magenta M0H55AA; Botella de tinta original HP GT52 amarilla M0H56AA. Obtenga más información sobre el llenado y rendimiento en http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Segmento HP | Hogar, Oficina en casa |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de entrada | 100 hojas |
| Capacidad total de salida | 30 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Capacidad de salida de alimentador automático de papel (ADF) | 35 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada máxima | 100 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 30 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 355 mm |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel mate, Sobres |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Legal |
| Tamaño de sobres | B5, DL |
| Formato de impresión sin márgenes | A4, Carta |
| Ancho de formato personalizado | 76.2 - 215.9 mm |
| Longitud de formato personalizado | 127 - 355.6 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 300 g/m² |
| Alimentador de sobres | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Red | |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Desempeño | |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Memoria interna | 256 MB |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 6.4 Db |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Diagonal de la pantalla | 5.59 cm (2.2") |
| Tipo de control | Botones, Tocar |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (listo) | 3.82 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.71 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.11 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.17 kWh/week |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Características especiales | |
| HP Security tools | No |
| HP Software provided | HP Auto-Off Technology |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ACQ) 195122732349; (AKY) 192545948234; (BHN) 195122732356 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195122732349, 192545948234, 195122732356 |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 20 - 80% |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 15 - 30 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 40 °C |
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 5 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Certificados | |
| Certificación | CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Class B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EAC (Russia) |
| Sustentabilidad | |
| Tecnologías y materiales sostenibles | No |
| Huella de carbono | |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 50 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 37 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 2 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 3 |
| Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e) | 3 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 449 mm |
| Profundidad | 373 mm |
| Altura | 198 mm |
| Peso | 6.19 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 495 mm |
| Largo del paquete | 238 mm |
| Alto del paquete | 480 mm |
| Peso del paquete | 8.5 kg |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Software incluido | HP Printer Software, HP Update, HP Photo Creations |
| Datos de logística | |
| Peso de la tarima | 425 kg |
| Número de cajas de cartón por tarima | 10 pieza(s) |
| Número de capas por tarima | 5 pieza(s) |
| Cantidad por tarima | 50 pieza(s) |
| Detalles técnicos | |
| Contenidos de caja | Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 615 inalámbrica; Dos botellas de tinta original HP GT53XL negra de 135 ml; Botella de tinta original HP GT52, cian; Botella de tinta original HP GT52, magenta; Botella de tinta original HP GT52, amarillo; Volante de advertencia sobre las tintas; Guía de instalación; Guía de referencia; Volante regulatorio; Cable de alimentación [para obtener más información sobre el llenado y rendimiento, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Número de cartones por capa | 10 pieza(s) |
| Otras características | |
| Número de usuarios | 3 usuario(s) |
| Formatos personalizados | 76.2 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2400 mm |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal built in |
| Requisitos de sistema recomendados | Windows 10; 8.1; 8; 7; 32/64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet Explorer. OS X v10.11 El Capitan and above; Internet Access. |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1199.9 x 1000 x 2397.5 mm (47.2 x 39.4 x 94.4") |
| Peso de la tarima | 424.6 kg (936 libras) |
| Número de consumo eléctrico típico (TEC) | 0.17 kWh/Week |
| Código UNSPSC | 43212110 |
| Número de cabezales de impresión | 2 |
| Garantía del fabricante | Un año de servicio de asistencia técnica de primer nivel de 24 horas, los 7 días a la semana, a través de http://www.hp.com/support; Garantía de hardware limitada durante 1 año o 30000 páginas desde la compra, lo que suceda primero; las piezas sustituibles por el usuario tienen períodos de garantía independientes. Excepto Argentina - 6 meses de páginas ilimitadas; Excepto Colombia - Un año de garantía de hardware limitada. |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Class B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EAC (Russia) |
Manuales y descargas
- Folleto (pdf) application/pdf






