Multifuncional HP Color LaserJet Pro 4303dw - 33ppm Negro/Color - Laser - USB - Ethernet - 5HH65A
- ✓ Inalámbrico; Imprima desde su teléfono o tablet; Alimentador automático de documentos; Impresión a dos caras
- ✓ Impresión, copia , escaneado
- ✓ Velocidad de impresión de hasta 35/33 ppm en negro y color (carta/A4)
- ✓ Hasta 600 x 600 dpi, Hasta 38.400 x 600 dpi mejorada
Código del producto
5HH65A
EAN/UPC
0195161204975, 195161204975, 0195161205002, 195161205002, 0196068496487, 196068496487, 0196548584314, 196548584314, 0195161204937, 195161204937, 0195161204944, 195161204944, 0195161204951, 195161204951, 0195161204968, 195161204968, 0195161204920, 195161204920, 0197192993736, 197192993736
Disponibilidad
141
Especificaciones
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Bandeja multiusos | Si |
| Capacidad total de salida | 150 hojas |
| Capacidad total de entrada | 300 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 50 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Características | |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| País de origen | China, Vietnam |
| Remitente digital | Si |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Fuentes de la impresora | Scalable, TrueType |
| Funciones de doble cara | Imprimir |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo recomendado | 750 - 4000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
| Características especiales | |
| HP Web Jetadmin | Si |
| Seguridad dinámica HP | Si |
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| Certificados | |
| Certificación | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32.5 °C |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1000 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 2000 páginas |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (listo) | 18 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.07 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.07 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 585 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.8 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.422 kWh/week |
| Copiado | |
| Copiando | Copia a color |
| Copiado a doble cara | Si |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Función de copia de DNI | Si |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Función de ajuste automático | Si |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 10 s |
| Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 7.6 s |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 33 cpm |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 33 cpm |
| Datos de logística | |
| Peso de la tarima | 513 kg |
| Cantidad por tarima | 16 pieza(s) |
| Número de capas por tarima | 4 pieza(s) |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 512 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Capacidad de almacenamiento interno | 0.5 GB |
| Nivel de presión sonora (escaneando) | 48 Db |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 6.1 Db |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 50 Db |
| Detalles técnicos | |
| Número de cartones por capa | 4 pieza(s) |
| Dirección de papel | |
| Tamaño de sobres | B5, C5, DL |
| Tamaño máximo de impresión | 212 x 352 mm |
| Ancho de formato personalizado | 76.2 - 216 mm |
| Tamaños de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Longitud de formato personalizado | 127 - 356 mm |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 200 g/m² |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | 16K, Oficio |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel fotográfico, Papel normal, Tarjeta postal, Papel reciclado, Papel rugoso |
| Diseño | |
| Pantalla | LED |
| Tipo de control | Tocar |
| Color del producto | Azul |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 10.9 cm (4.3") |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Empaquetado de datos | |
| Alto del paquete | 492 mm |
| Peso del paquete | 23.6 kg |
| Ancho del paquete | 597 mm |
| Largo del paquete | 497 mm |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escanear a | Correo electrónico, Software, TWAIN, WIA, Archivo |
| Versión TWAIN | 2.3 |
| Escaneado dúplex | No |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
| Formatos de texto soportados | |
| Velocidad de escaneo (color) | 26 ppm |
| Formatos de imagen soportados | JPG, TIFF |
| Velocidad de escaneado (negro) | 29 ppm |
| Profundidad de color de entrada | 30 Bit |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Fax | |
| Enviando por fax | No |
| Otras características | |
| Número de usuarios | 10 usuario(s) |
| Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 20.4 kg |
| Ancho | 421 mm |
| Altura | 384 mm |
| Profundidad | 435 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Impresión directa | Si |
| Red | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi directo | Si |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmos de seguridad | AES, TKIP, WEP, WPA, WPA2, WPA3, WPS |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Android, iOS, Linux |
| Sistemas operativos Linux soportados | Si |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11 |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | EPEAT Silver |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Velocidad de impresión | |
| Impresión | Impresión a color |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Resolución en colores | 600 x 600 DPI |
| Impresión a doble cara | Si |
| Márgenes de impresión | 4.23 mm |
| Tiempo de calentamiento | 55 s |
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9.5 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10.5 s |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Etiquetas: multifuncional, hp, laserjet pro, impresora color, 33ppm, wifi, ethernet, oficina, pyme, láser, 5hh65a, impresión rápida, escáner, copia
| Diseño | |
| Color del producto | Azul |
| Red | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Pantalla | |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión | |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión a color |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Velocidad de impresión | |
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Resolución en colores | 600 x 600 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión a color |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 55 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9.5 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10.5 s |
| Márgenes de impresión | 4.23 mm |
| Copiado | |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 33 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 33 cpm |
| Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 7.6 s |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 10 s |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 (N=) | 2 |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, Software, TWAIN, WIA |
| Velocidad de escaneo (color) | 26 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 29 ppm |
| Formatos de imagen soportados | JPG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de color de entrada | 30 Bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
| Versión TWAIN | 2.3 |
| Características | |
| Ciclo de trabajo recomendado | 750 - 4000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
| Funciones de doble cara | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Idiomas de la descripción de la página | PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 5c, PCL 6 |
| Fuentes de la impresora | Scalable, TrueType |
| País de origen | China |
| Cartuchos de repuesto | Cartucho de tóner original HP LaserJet 230A, negro (aproximadamente 2000 páginas), W2300A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230A, cian (aproximadamente 1800 páginas), W2301A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230A, amarillo (aproximadamente 1800 páginas), W2302A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230A, magenta (aproximadamente 1800 páginas), W2303A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230X, negro (aproximadamente 7500 páginas), W2300X; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230X, cian (aproximadamente 5500 páginas), W2301X; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230X, amarillo (aproximadamente 5500 páginas), W2302X; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230X, magenta (aproximadamente 5500 páginas), W2303X |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad total de entrada | 300 hojas |
| Capacidad total de salida | 150 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 50 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 212 x 352 mm |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel normal, Papel satinado, Papel bond, Papel fotográfico, Papel reciclado, Sobres, Etiquetas, Papel rugoso, Tarjeta postal, Membrete |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | 16K, Oficio |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | B5, C5, DL |
| Tamaños de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Ancho de formato personalizado | 76.2 - 216 mm |
| Longitud de formato personalizado | 127 - 356 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 200 g/m² |
| Alimentador de sobres | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Red | |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmos de seguridad | AES, TKIP, WEP, WPA, WPA2, WPA3, WPS |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Desempeño | |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 0.5 GB |
| Memoria interna | 512 MB |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 50 Db |
| Nivel de presión sonora (escaneando) | 48 Db |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 6.1 Db |
| Diseño | |
| Color del producto | Azul |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla | LED |
| Diagonal de la pantalla | 10.9 cm (4.3") |
| Tipo de control | Tocar |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.8 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 585 W |
| Consumo de energía (listo) | 18 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.8 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.07 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.422 kWh/week |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Características especiales | |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (460) 197192993736; (AB0) 195161204937; (AB2) 195161204944; (ACJ) 195161204968; (ACQ) 195161204975; (B09) 196548584314; (B13) 195161204982; (B19) 195161204999; (BBU) 195161205002; (BGJ) 196068496487 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197192993736, 195161204937, 195161204944, 195161204968, 195161204975, 196548584314, 195161204982, 195161204999, 195161205002, 196068496487 |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Android, iOS |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 15 - 27 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32.5 °C |
| Certificados | |
| Certificación | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | EPEAT Silver |
| Huella de carbono | |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 240 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 140 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 6 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 28 |
| Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e) | 67 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 421 mm |
| Profundidad | 435 mm |
| Altura | 384 mm |
| Peso | 20.4 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 597 mm |
| Largo del paquete | 497 mm |
| Alto del paquete | 492 mm |
| Peso del paquete | 23.6 kg |
| Contenido del empaque | |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 2000 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1000 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Datos de logística | |
| Peso de la tarima | 414 kg |
| Número de capas por tarima | 4 pieza(s) |
| Cantidad por tarima | 16 pieza(s) |
| Detalles técnicos | |
| Contenidos de caja | HP Color LaserJet Pro 4303dw; 4 cartuchos de tóner HP LaserJet preinstalados (negro: aproximadamente 2000 páginas, inicial: cian, magenta, amarillo: aproximadamente 1000 páginas); Documentación en la caja (guía de referencia, tarjeta de instalación); Folleto regulatorio; tarjeta de garantía (cuando sea necesario). El software de la impresora HP está disponible en www.hp.com/support; Cable de alimentación; Cable USB. |
| Número de cartones por capa | 4 pieza(s) |
| Certificados de cumplimiento | CECP, GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI |
| Otras características | |
| Número de usuarios | 10 usuario(s) |
| Formatos personalizados | Simplex: Tray 1: 76.2 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 98 x 148 mm to 216 x 356 mm; optional Tray 3: 100 x 148 to 216 x 356 mm; Duplex (all trays): 148 x 148 mm to 216 x 356 mm |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal (Built-in) power supply |
| Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port; Internet browser. |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; Chrome OS |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | Inaudible |
| Código UNSPSC | 43212110 |
| Garantía del fabricante | Un año de garantía de servicio in situ al siguiente día laborable. Las opciones de garantía y asistencia varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Póngase en contacto con su proveedor contractual o visite hp.com/support para obtener información sobre las galardonadas opciones de asistencia y servicio de HP en su región. (código de garantía 4G; ID de garantía A001) |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Manuales y descargas
- Folleto (pdf) application/pdf





