Mouse Alámbrico Logitech G502 Hero Negro, 11, Alámbrico, Óptico, 16000 Dpi - 910-005550
- ✓ Juego Óptico 16000 DPI Negro
- ✓ Diestro USB tipo A
- ✓ Tipo de desplazamiento: Rueda Cantidad de botones: 11
- ✓ Fuente de energía: Cable
Información comercial
Datos clave para cotizar
Código del producto
910-005550
Disponibilidad
Disponible
Ver códigos técnicos
EAN/UPC0097855144430, 097855144430
Especificaciones
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Manual de usuario | Si |
| Control de energía | |
| Fuente de energía | Cable |
| Datos de logística | |
| Alto de la caja principal | 187 mm |
| Peso de la caja principal | 1.1 kg |
| Largo de la caja principal | 124 mm |
| Longitud de la caja principal | 225 mm |
| Diseño | |
| Iluminación | Si |
| Factor de forma | Diestro |
| Color del producto | Negro |
| Iluminación de color | Multi |
| Diseño de plancha ergonómico | Si |
| Empaquetado de datos | |
| Alto del paquete | 173 mm |
| Peso del paquete | 239.3 g |
| Ancho del paquete | 53 mm |
| Largo del paquete | 116 mm |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Ergonomía | |
| Peso personalizable | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 121 g |
| Ancho | 75 mm |
| Altura | 40 mm |
| Profundidad | 132 mm |
| Ratón | |
| Utilizar con | Juego |
| Tipo de botones | Botones presionados |
| Cantidad de botones | 11 |
| Memoria incorporada | Si |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Aceleración (máx.) | 40 G |
| Frecuencia de sondeo | 1000 Hz |
| Tipo de desplazamiento | Rueda |
| Interfaz del dispositivo | USB tipo A |
| Resolución de movimiento | 16000 DPI |
| Direcciones de desplazamiento | Vertical |
| Botones de ratón programables | Si |
| Número de botones programables | 11 |
| Número de ruedas de desplazamiento | 1 |
| Resolución de movimiento personalizable | Si |
| Tecnología de detección de movimientos | Óptico |
| Resistencia de los botones (millones de clics) | 50 |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Mac soportados | Si |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 7 |
| Puertos e Interfaces | |
| Interfaz del dispositivo | USB tipo A |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Diestro |
| Dimensiones | |
| Ancho | 75 mm |
| Energía | |
| Fuente de energía | Cable |
| Pantalla | |
| Resolución de movimiento | 16000 DPI |
| Ratón | |
| Tipo de desplazamiento | Rueda |
| Tipo de botones | Botones presionados |
| Cantidad de botones | 11 |
| Ratón | |
| Número de ruedas de desplazamiento | 1 |
| Direcciones de desplazamiento | Vertical |
| Utilizar con | Juego |
| Interfaz del dispositivo | USB tipo A |
| Tecnología de detección de movimientos | Óptico |
| Resolución de movimiento | 16000 DPI |
| Tipo de botones | Botones presionados |
| Tipo de desplazamiento | Rueda |
| Cantidad de botones | 11 |
| Número de botones programables | 11 |
| Resistencia de los botones (millones de clics) | 50 |
| Aceleración (máx.) | 40 G |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Frecuencia de sondeo | 1000 Hz |
| Diseño | |
| Factor de forma | Diestro |
| Color del producto | Negro |
| Iluminación de color | Multi |
| Control de energía | |
| Fuente de energía | Cable |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Mac soportados | Si, MacOS |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 75 mm |
| Profundidad | 132 mm |
| Altura | 40 mm |
| Peso | 121 g |
| Empaquetado de datos | |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Ancho del paquete | 53 mm |
| Largo del paquete | 116 mm |
| Alto del paquete | 173 mm |
| Peso del paquete | 239.3 g |
| Datos de logística | |
| Largo de la caja principal | 124 mm |
| Longitud de la caja principal | 225 mm |
| Alto de la caja principal | 187 mm |
| Peso de la caja principal | 1.1 kg |


