Etiquetas:
laptop, lenovo, thinkpad, t16, amd ryzen 7, 32gb ram, 1tb ssd, windows 11 pro, laptop empresarial, profesionales, oficina, alto rendimiento, 16 pulgadas
| Procesador |
| Familia de procesador |
AMD Ryzen™ 7 PRO |
| Modelo del procesador |
7840U |
| Fabricante de procesador |
AMD |
| Memoria RAM |
| Memoria interna |
32 GB |
| Disco |
| Unidad de almacenamiento |
SSD |
| Número de unidades SSD instalados |
1 |
| Capacidad total de las unidades SSD |
1 TB |
| Sistema Operativo |
| Sistema operativo instalado |
Windows 11 Pro |
| Pantalla |
| Diagonal de la pantalla |
40.6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla |
1920 x 1200 Pixeles |
| Diseño |
| Nombre del color | Thunder Black |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la cubierta | Fibra de carbono, Sulfuro de polifenileno (PPS) |
| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 40.6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Razón de contraste (típica) | 800:1 |
| Procesador |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 PRO |
| Generación de procesadores | AMD Ryzen PRO 7000 Series |
| Modelo del procesador | 7840U |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5.1 GHz |
| Frecuencia del procesador | 3.3 GHz |
| Caché del procesador | 16 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Memoria |
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 6400 MHz |
| Factor de forma de memoria | A bordo |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Medios de almacenaje |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Gráficos |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU a bordo | AMD |
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon 780M |
| Audio |
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Sistema de audio | Dolby Audio |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
| Red |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Qualcomm NFA725A |
| Fabricante del controlador WLAN | Qualcomm |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100, 1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| WWAN | No instalado |
| Puertos e Interfaces |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos USB4 Gen 3x2 | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
| Desempeño |
| Chipset de tarjeta madre | AMD SoC |
| Teclado |
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
| Idioma del teclado | Español |
| Software |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Batería |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 52.5 Wh |
| Control de energía |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Seguridad |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protección con contraseña | Encendido, SSD, Supervisor |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud máxima de envío | 3048 m |
| Certificados |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Certificación | ErP Lot 6/26 MIL-STD-810H |
| Sustentabilidad |
| Certificados de sustentabilidad | TCO |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 361.9 mm |
| Profundidad | 255.5 mm |
| Altura | 20.5 mm |
| Peso | 1.71 kg |