Etiquetas:
laptop, lenovo, thinkpad, e14 gen 6, amd ryzen 5, 32gb ram, 512gb ssd, windows 11 pro, 14 pulgadas, oficina, profesionales, portátil, rendimiento, durabilidad
| Procesador |
| Procesador |
AMD Ryzen 5 |
| Familia de procesador |
AMD Ryzen™ 5 |
| Modelo del procesador |
7535U |
| Fabricante de procesador |
AMD |
| Memoria RAM |
| Memoria interna |
32 GB |
| Disco |
| Unidad de almacenamiento |
SSD |
| Número de unidades SSD instalados |
1 |
| Capacidad total de las unidades SSD |
512 GB |
| Sistema Operativo |
| Sistema operativo instalado |
Windows 11 Pro |
| Pantalla |
| Diagonal de la pantalla |
35.6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla |
1920 x 1200 Pixeles |
| Diseño |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la cubierta | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio, Policarbonato (PC) |
| Material parte trasera de la pantalla | Aluminio |
| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 800:1 |
| Procesador |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Generación de procesadores | AMD Ryzen 7000 Series |
| Modelo del procesador | 7535U |
| Núcleos del procesador | 6 |
| Filamentos de procesador | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.55 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2.9 GHz |
| Caché del procesador | 16 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Memoria |
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 2 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Medios de almacenaje |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Gráficos |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU a bordo | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon 660M |
| Audio |
| Chip de sonido | Senary SN6141 |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
| Red |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100, 1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| WWAN | No instalado |
| Puertos e Interfaces |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
| Desempeño |
| Chipset de tarjeta madre | AMD SoC |
| Teclado |
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
| Idioma del teclado | Español |
| Software |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software incluido | Bufferzone Standard 1-year |
| Batería |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 57 Wh |
| Control de energía |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Seguridad |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido, SSD, Supervisor |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud máxima de envío | 3048 m |
| Certificados |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Certificación | MIL-STD-810H |
| Sustentabilidad |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, TCO |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 313 mm |
| Profundidad | 219.3 mm |
| Altura | 18.6 mm |
| Peso | 1.42 kg |