Impresora Portátil HP OfficeJet 200 - 10ppm Negro - 7ppm Color - Wi-Fi - USB - CZ993A
- ✓ Impresión USB frontal
- ✓ Impresión
- ✓ Velocidad de impresión de hasta 9 ppm (negro) y 6 ppm (color)
- ✓ Ofrece hasta 1.200 x 1.200 ppp (cuando imprime desde un ordenador)
Código del producto
CZ993A
EAN/UPC
0889894401991, 889894401991, 0889894402059, 889894402059, 0889894518996, 889894518996, 0889894402042, 889894402042, 0889894519009, 889894519009, 0889894402004, 889894402004, 0889894941244, 889894941244, 0889894941275, 889894941275, 0889894402066, 889894402066, 0889894402080, 889894402080, 0889894941268, 889894941268, 0889894941251, 889894941251, 0889894014542, 889894014542, 0889894402073, 889894402073, 0889894402028, 889894402028, 0889894402035, 889894402035, 0195697430763, 195697430763, 3523210097495, 5715063347683, 4058154091159
Disponibilidad
1
Especificaciones
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Capacidad total de salida | 50 hojas |
| Capacidad total de entrada | 50 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 50 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Características | |
| Color | Si |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Impresión a doble cara | Si |
| Modo de impresión duplez | Manual |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 500 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo recomendado | 100 - 300 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 3 GUI |
| Características especiales | |
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 95% |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 15 - 90% |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (apagado) | 0.17 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 3.9 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 15 W |
| Datos de logística | |
| Peso de la tarima | 741 kg |
| Cantidad por tarima | 200 pieza(s) |
| Número de capas por tarima | 10 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 8443321040 |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 128 MB |
| Tipo de memoria | DDR3 |
| Procesador incorporado | Si |
| Memoria interna máxima | 128 MB |
| Frecuencia del procesador | 525 MHz |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 5.4 Db |
| Detalles técnicos | |
| Número de cartones por capa | 20 pieza(s) |
| Dirección de papel | |
| Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
| Tamaño máximo de impresión | 209.9 x 349.6 mm |
| Ancho de formato personalizado | 76.2 - 101 mm |
| Tamaños de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de ISO serie C (C0...C9) | C5, C6 |
| Longitud de formato personalizado | 216 - 355.6 mm |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Formato de impresión sin márgenes | 13x18 |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 300 g/m² |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | L, 2L |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
| Diseño | |
| País de origen | China, Filipinas, Tailandia, Vietnam |
| Tipo de control | Botones |
| Pantalla a color | No |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 5.08 cm (2") |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Empaquetado de datos | |
| Alto del paquete | 243 mm |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Peso del paquete | 3.6 kg |
| Ancho del paquete | 495 mm |
| Largo del paquete | 119 mm |
| Software incluido | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 120 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 200 páginas |
| Otras características | |
| Número de usuarios | 3 usuario(s) |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Número de cabezales de impresión | 2 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 2.1 kg |
| Ancho | 364 mm |
| Altura | 69 mm |
| Profundidad | 186 mm |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219 x 1016 x 2430 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| PictBridge | No |
| Puerto USB | Si |
| Interfaces estándar | USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Red | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | No |
| Wi-Fi directo | Si |
| Tecnología de impresión móvil | HP ePrint |
| Requisitos del sistema | |
| Requisitos de sistema recomendados | Windows 10, 8.1, 8, 7, Windows Vista: (32-bit only), Windows XP SP3. AppleOS X Yosemite (v10.10) OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8), Linux |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Linux |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 8, Windows 7, Windows 10, Windows Vista, Windows XP, Windows 8.1 |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Velocidad de impresión | |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Impresión sin bordes | Si |
| Resolución en colores | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 12 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 14 s |
| Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta) | 19 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 7 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 10 ppm |
Etiquetas: impresora, portatil, hp, officejet, wifi, usb, color, negro, oficina, movil, compacta, 10ppm, 7ppm, cz993a
| Dimensiones | |
| Ancho | 364 mm |
| Altura | 69 mm |
| Profundidad | 186 mm |
| Energía | |
| Voltaje de entrada AC | 200 - 240 V |
| Pantalla | |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión | |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Características | |
| Ciclo de trabajo recomendado | 100 - 300 páginas por mes |
| Modo de impresión duplez | Manual |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 3 GUI |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 500 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Segmento HP | Oficina en casa |
| Velocidad de impresión | |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución en colores | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta) | 19 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 10 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 7 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 12 s |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Alimentador de sobres | No |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de entrada | 50 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada máxima | 50 hojas |
| Dirección de papel | |
| Formatos personalizados | 76.2 x 216 to 101 x 355.6 mm |
| Tamaño máximo de impresión | 209.9 x 349.6 mm |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel reciclado, Papel mate, Papel de poco gramaje |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de ISO serie C (C0...C9) | C5, C6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Tarjeta Hagaki, L, 2L |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
| Tamaños de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Formato de impresión sin márgenes | 13x18 |
| Ancho de formato personalizado | 76.2 - 101 mm |
| Longitud de formato personalizado | 216 - 355.6 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 300 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 128 MB |
| Memoria interna máxima | 128 MB |
| Frecuencia del procesador | 525 MHz |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 6.2 Db |
| Diseño | |
| Diagonal de la pantalla | 5.08 cm (2") |
| Tipo de control | Botones |
| País de origen | Tailandia |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 15 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.17 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 3.9 W |
| Voltaje de entrada AC | 200 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Características especiales | |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (670) 195697430763; (AB0) 889894402028; (AB1) 889894402035; (AB2) 889894402073; (ABJ) 889894014542; (ACJ) 889894402080; (AK3) 889894402066; (AKY) 889894941244; (BEG) 889894518996; (BGM) 889894402042; (BH0) 889894519009 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195697430763, 889894402028, 889894402035, 889894402073, 889894014542, 889894402080, 889894402066, 889894941244, 889894518996, 889894402042, 889894519009 |
| Requisitos del sistema | |
| Requisitos de sistema recomendados | Windows 10; 8.1; 8; 7; Windows Vista; (32-bit only); Windows XP SP3; AppleOS X Yosemite (v10.10); OS X Mavericks (v10.9); OS X Mountain Lion (v10.8); Linux. Apple OS Catalina (v10.15); OS X El Capitan (v10.11); OS X Yosemite (v10.10); OS X Mavericks (v10.9); 1 GB Available Space; Internet required; USB. |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows XP Professional, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 Pro, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista: (32-bit only), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Apple OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8); 1 GB available hard disk space; Internet required; USB. Linux: for more information, see http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html; Chrome OS |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 15 - 90% |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 15 - 30 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 95% |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Huella de carbono | |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 30 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 27 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 1 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 1 |
| Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e) | 5 |
| Peso y dimensiones | |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219 x 1016 x 2430 mm |
| Ancho | 364 mm |
| Profundidad | 186 mm |
| Altura | 69 mm |
| Empaquetado de datos | |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 200 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 120 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Software incluido | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
| Ancho del paquete | 495 mm |
| Largo del paquete | 119 mm |
| Alto del paquete | 243 mm |
| Peso del paquete | 3.6 kg |
| Detalles técnicos | |
| Número de cartones por capa | 20 pieza(s) |
| Certificados de cumplimiento | CECP |
| Otras indicaciones de peligro de la UE | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| Datos de logística | |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 8443321040 |
| Peso de la tarima | 741 kg |
| Número de capas por tarima | 10 pieza(s) |
| Cantidad por tarima | 200 pieza(s) |
| Otras características | |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Tipo de fuente de alimentación | Built-in power supply |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219.2 x 1016 x 2430 mm (48 x 40 x 95.7") |
| Peso de la tarima | 739.4 kg (1630 libras) |
| Código UNSPSC | 43212104 |
| Contenidos de caja | Impresora móvil HP OfficeJet 200; Cartucho de tinta de instalación HP 62, negro (aproximadamente 200 páginas); cartucho de tinta de instalación HP 62, tricolor (aproximadamente 120 páginas); volante regulatorio, póster de instalación, cable de alimentación, batería recargable. [Para obtener información sobre el volumen de tinta y rendimiento en páginas, visite http://hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Número de cabezales de impresión | 2 |
| Garantía del fabricante | Un año de garantía limitada para el hardware; Para ver más información, visite http://support.hp.com |
| Número de usuarios | 3 usuario(s) |
Manuales y descargas
- Folleto (pdf) application/pdf






