Multifuncional HP Smart Tank 750 - 15 ppm Negro - 9 ppm Color - Tinta Continua - Wi-Fi - USB - Dúplex - 6UU47A
- ✓ AAD para 35 hojas; Escanear a PDF; Impresión a doble cara
- ✓ Impresión, escaneo, copiado, AAD y conexión inalámbrica
- ✓ Velocidad de impresión de hasta 15 ppm (negro) y 9 ppm (color)
- ✓ Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción
Información comercial
Datos clave para cotizar
Código del producto
6UU47A
Disponibilidad
Disponible
Ver códigos técnicos
EAN/UPC0195908303138, 195908303138, 0195908303145, 195908303145, 0195908303152, 195908303152, 0195908303169, 195908303169, 0195908303183, 195908303183, 0195908303190, 195908303190, 0195908303206, 195908303206, 0195908303213, 195908303213, 0195908303220, 195908303220, 0195908303237, 195908303237, 0195908303114, 195908303114, 0195908303121, 195908303121, 0197029095527, 197029095527, 0198701537151, 198701537151
Especificaciones
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Capacidad total de salida | 100 hojas |
| Capacidad total de entrada | 250 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Características | |
| Segmento HP | Hogar |
| País de origen | Tailandia |
| Cartuchos de repuesto | HP GT53 90-ml Black Original Ink Bottle 1VV22AE; HP GT53XL 135-ml Black Original Ink Bottle 1VV21AE; HP GT52 Cyan Original Ink Bottle M0H54AE; HP GT52 Magenta Original Ink Bottle M0H55AE; HP GT52 Yellow Original Ink Bottle M0H56AE; HP GT51XL 135-ml Black Original Ink Bottle X4E40AE; HP GT53 90-ml Black Original Ink Bottle 1VV22AL; HP GT52 Cyan Original Ink Bottle M0H54AL; HP GT52 Magenta Original Ink Bottle M0H55AL; HP GT52 Yellow Original Ink Bottle M0H56AL; HP GT52 3-pack Cyan/Magenta/Yellow Original Ink Bottles X4E44AL; HP GT51 Black Original Ink Bottle M0H57AL; HP GT53 90-ml Black Original Ink Bottle 1VV22AA; HP GT53XL 135-ml Black Original Ink Bottle 1VV21AA; HP GT52 Cyan Original Ink Bottle M0H54AA; HP GT52 Magenta Original Ink Bottle M0H55AA; HP GT52 Yellow Original Ink Bottle M0H56AA. For more information about fill and yield see www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Funciones de doble cara | Copiar, Imprimir, Escanear |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 5000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo recomendado | 400 - 800 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 3 GUI |
| Características especiales | |
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| Certificados | |
| Certificación | CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 5 - 90% |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 20 - 80% |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Software incluido | HP Printer Software, available online |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1.1 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.2 kWh/week |
| Copiado | |
| Copiando | Copia a color |
| Copiado a doble cara | Si |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Función de copia de DNI | Si |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Función de ajuste automático | Si |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 6 cpm |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 13 cpm |
| Datos de logística | |
| Peso de la tarima | 428 kg |
| Cantidad por tarima | 48 pieza(s) |
| Número de capas por tarima | 6 pieza(s) |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 256 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 6.5 Db |
| Detalles técnicos | |
| Número de cartones por capa | 8 pieza(s) |
| Dirección de papel | |
| Tamaño de sobres | C5, C6, DL |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 355.6 mm |
| Ancho de formato personalizado | 88.9 - 215.9 mm |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie C (C0...C9) | C5, C6 |
| Longitud de formato personalizado | 127 - 355.6 mm |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Formato de impresión sin márgenes | A4, Carta |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 250 g/m² |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Tarjeta Hagaki, Legal |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
| Diseño | |
| Pantalla | LCD |
| Tipo de control | Botones |
| Color del producto | Gris |
| Pantalla incorporada | Si |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Empaquetado de datos | |
| Alto del paquete | 410 mm |
| Peso del paquete | 10.7 kg |
| Ancho del paquete | 484 mm |
| Largo del paquete | 284 mm |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escanear a | Software, E-mail Server |
| Escaneado dúplex | No |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Formatos de texto soportados | |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Profundidad de color de entrada | 24 Bit |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Fax | |
| Memoria de fax | 100 páginas |
| Reenvío a Fax | Si |
| Autorreducción | Si |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Remarcado automático | Si |
| Envío retrasado de fax | Si |
| Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Otras características | |
| PictBridge | No |
| Número de usuarios | 3 usuario(s) |
| Número de cabezales de impresión | 2 |
| Requisitos de sistema recomendados | Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219.2 x 1016 x 2590.8 mm (48 x 40 x 102") |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 7.7 kg |
| Ancho | 427.5 mm |
| Altura | 240.3 mm |
| Profundidad | 364 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Impresión directa | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Red | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi directo | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.14 Mojave |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 11 |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | Post-Consumer Recycled Plastic |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Velocidad de impresión | |
| Impresión | Impresión a color |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Impresión sin bordes | Si |
| Resolución en colores | 4800 x 1200 DPI |
| Impresión a doble cara | Si |
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 14 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 16 s |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color | 9 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro | 15 ppm |
| Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta) | 23 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 9 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
| Red | |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Pantalla | |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión | |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Impresión a color |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Velocidad de impresión | |
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Resolución en colores | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Impresión a color |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 9 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta) | 23 ppm |
| Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro | 15 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color | 9 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 14 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 16 s |
| Copiado | |
| Copiando | Copia a color |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Software |
| Formatos de imagen soportados | JPG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de color de entrada | 24 Bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Características | |
| Ciclo de trabajo recomendado | 400 - 800 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 5000 páginas por mes |
| Funciones de doble cara | Copiar, Imprimir, Escanear |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 3 GUI |
| País de origen | China, Tailandia |
| Cartuchos de repuesto | Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml, negro 1VV22AL; botella de tinta original HP GT52, cian M0H54AL; Botella de tinta original HP GT52, magenta M0H55AL; Botella de tinta original HP GT52, amarillo M0H56AL; Paquete de 3 botellas de tinta original HP GT52, cian/magenta/amarillo X4E44AL; Botella de tinta original HP GT51, negro M0H57AL |
| Segmento HP | Hogar |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de entrada | 250 hojas |
| Capacidad total de salida | 100 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 355.6 mm |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel reciclado, Papel mate, Papel de poco gramaje |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie C (C0...C9) | C5, C6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Tarjeta Hagaki, Legal |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | C5, C6, DL |
| Formato de impresión sin márgenes | A4, Carta |
| Ancho de formato personalizado | 88.9 - 215.9 mm |
| Longitud de formato personalizado | 127 - 355.6 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 250 g/m² |
| Alimentador de sobres | No |
| Red | |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Desempeño | |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Memoria interna | 256 MB |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 6.5 Db |
| Diseño | |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 1.27 cm (0.5") |
| Tipo de control | Botones |
| Control de energía | |
| Consumo energético (en suspensión) | 1.1 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Características especiales | |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (670) 195908303114; (730) 198701537151; (ABT) 195908303121; (AC8) 195908303138; (ACJ) 195908303145; (AK3) 195908303152; (AKH) 195908303169; (AKY) 195908303183; (BEW) 195908303190; (BG2) 195908303206; (BGG) 197029095527; (BH0) 195908303213; (BH2) 195908303220; (BHG) 195908303237 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195908303114, 198701537151, 195908303121, 195908303138, 195908303145, 195908303152, 195908303169, 195908303183, 195908303190, 195908303206, 197029095527, 195908303213, 195908303220, 195908303237 |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 20 - 80% |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 15 - 30 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 40 °C |
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 5 - 90% |
| Certificados | |
| Certificación | CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2 |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | EPEAT |
| Tecnologías y materiales sostenibles | 25 % plásticos reciclados posconsumo; Reciclable a través de HP Planet Partners |
| Huella de carbono | |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 50 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 44 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 3 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 3 |
| Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e) | 3 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 427.5 mm |
| Profundidad | 364 mm |
| Altura | 240.3 mm |
| Peso | 7.7 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 484 mm |
| Largo del paquete | 284 mm |
| Alto del paquete | 410 mm |
| Peso del paquete | 10.7 kg |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Software incluido | Software de la impresora HP, disponible en línea |
| Datos de logística | |
| Peso de la tarima | 428 kg |
| Número de capas por tarima | 6 pieza(s) |
| Cantidad por tarima | 48 pieza(s) |
| Detalles técnicos | |
| Contenidos de caja | Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 750; Botella de tinta original HP GT53, negro; Botella de tinta original HP GT52, cian; Botella de tinta original HP GT52, magenta; Botella de tinta original HP GT52, amarillo; Volante de advertencia sobre tintas; Guía de instalación; Guía de referencia; Volante reglamentario; Cable de alimentación; Para obtener más información sobre el llenado y rendimiento, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Número de cartones por capa | 8 pieza(s) |
| Certificados de cumplimiento | CECP |
| Otras indicaciones de peligro de la UE | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| Otras características | |
| Número de usuarios | 3 usuario(s) |
| Formatos personalizados | 88.9 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1220 x 1016 x 2590 mm |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal |
| Requisitos de sistema recomendados | Windows 10; 7; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Internet Explorer. macOS v10.14 Mojave; macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; 2 GB HD; Internet required. |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Chrome OS |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219.2 x 1016 x 2590.8 mm (48 x 40 x 102") |
| Número de consumo eléctrico típico (TEC) | 0.20 kWh/Week |
| Código UNSPSC | 43212110 |
| Número de cabezales de impresión | 2 |
| Garantía del fabricante | LATAM: 1+1 año de garantía |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2 |
Manuales y descargas
- Folleto (pdf) application/pdf







