Multifuncional HP Smart Tank 585 - 12ppm Negro - 5ppm Color - Tinta Continua - USB - Wi-Fi - 1F3Y4A
- ✓ Conexión inalámbrica; Depósito de impresora de gran volumen; Imprima desde su teléfono o tablet; Escanear a PDF
- ✓ Impresión, copia , escaneado
- ✓ Velocidad de impresión de hasta 12 ppm (negro) y 5 ppm (color)
- ✓ Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción
Información comercial
Datos clave para cotizar
Código del producto
1F3Y4A
Disponibilidad
Disponible
Ver códigos técnicos
EAN/UPC0196548866908, 196548866908, 0196548866915, 196548866915, 0196548866922, 196548866922, 0196548866939, 196548866939, 0196548866892, 196548866892, 0196548866878, 196548866878, 0196548866861, 196548866861, 0196548866854, 196548866854, 0196548866847, 196548866847, 0196548866885, 196548866885, 0197497474299, 197497474299, 0197497474169, 197497474169, 0198415168351, 198415168351, 0198990260273, 198990260273
Especificaciones
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Capacidad total de salida | 30 hojas |
| Capacidad total de entrada | 100 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 30 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 100 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | No |
| Características | |
| Segmento HP | Hogar |
| País de origen | Tailandia |
| Remitente digital | Si |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Fuentes de la impresora | PCL |
| Funciones de doble cara | Copiar |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 3000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo recomendado | 400 - 800 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Idiomas de la descripción de la página | URF, PCLm, PCL 3 GUI |
| Características especiales | |
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| Certificados | |
| Certificación | EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55024:2010 +A1:2015; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4 |
| Condiciones ambientales | |
| Altitud no operativa | 0 - 4572 m |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 5 - 90% |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 20 - 80% |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Software incluido | HP Printer Software |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 6000 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 6000 páginas |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (listo) | 3.023 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.109 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1.096 W |
| Copiado | |
| Copiando | Copia a color |
| Copiado a doble cara | Si |
| Función de copia de DNI | Si |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Función de ajuste automático | Si |
| Datos de logística | |
| Peso de la tarima | 432 kg |
| Cantidad por tarima | 60 pieza(s) |
| Número de capas por tarima | 5 pieza(s) |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 64 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Memoria interna máxima | 64 MB |
| Frecuencia del procesador | 980 MHz |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 6.4 Db |
| Detalles técnicos | |
| Número de cartones por capa | 12 pieza(s) |
| Dirección de papel | |
| Tamaño de sobres | B5, DL |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 355 mm |
| Ancho de formato personalizado | 88.9 - 215.9 mm |
| Tamaños de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
| Longitud de formato personalizado | 127 - 355.6 mm |
| Formato de impresión sin márgenes | A4, Carta |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 300 g/m² |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Legal |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres, Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |
| Tamaño de papel fotográfico (imperial) | 4x6,5x7,8x10 |
| Diseño | |
| Pantalla | LCD |
| Tipo de control | Botones |
| Nombre del color | Surf blue |
| Pantalla a color | No |
| Color del producto | Azul |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 3.05 cm (1.2") |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Empaquetado de datos | |
| Alto del paquete | 478 mm |
| Peso del paquete | 7.2 kg |
| Ancho del paquete | 495 mm |
| Largo del paquete | 198 mm |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escanear a | E-mail Server, Software |
| Escaneado dúplex | No |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Formatos de texto soportados | |
| Formatos de imagen soportados | JPG, PNG, TIFF |
| Profundidad de color de entrada | 24 Bit |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Fax | |
| Enviando por fax | No |
| Otras características | |
| PictBridge | No |
| Número de usuarios | 3 usuario(s) |
| Número de cabezales de impresión | 2 |
| Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10; Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1218.9 x 1016 x 2389.9 mm (48 x 40 x 94.1") |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 5.03 kg |
| Ancho | 434.7 mm |
| Altura | 157.3 mm |
| Profundidad | 361.5 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Impresión directa | Si |
| Conectividad opcional | USB 2.0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Red | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi directo | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11 |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | Post-Consumer Recycled Plastic |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Velocidad de impresión | |
| Impresión | Impresión a color |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Impresión sin bordes | Si |
| Resolución en colores | 4800 x 1200 DPI |
| Impresión a doble cara | Si |
| Modo de impresión duplez | Manual |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 14 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 21 s |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color | 5 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro | 12 ppm |
| Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 12 ppm |
| Diseño | |
| Color del producto | Azul |
| Red | |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Pantalla | |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión | |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Impresión a color |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 12 ppm |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A6 |
| Velocidad de impresión | |
| Modo de impresión duplez | Manual |
| Resolución en colores | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Impresión a color |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 12 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro | 12 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color | 5 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 14 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 21 s |
| Copiado | |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Software |
| Formatos de imagen soportados | JPG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de color de entrada | 24 Bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Características | |
| Ciclo de trabajo recomendado | 400 - 800 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 3000 páginas por mes |
| Funciones de doble cara | Copiar |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 3 GUI, PCLm, URF |
| Fuentes de la impresora | PCL |
| País de origen | China |
| Cartuchos de repuesto | Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml, negro, 1VV22AL; botella de tinta original HP GT52, cian, M0H54AL; Botella de tinta original HP GT52 de 70 ml, magenta, M0H55AL; Botella de tinta original HP GT52 de 70 ml, amarill, M0H56AL; Paquete de 3 botellas de tinta original HP GT52, cian/magenta/amarilla, X4E44AL Para obtener más información sobre el llenado y rendimiento, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Segmento HP | Hogar |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de entrada | 100 hojas |
| Capacidad total de salida | 30 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada máxima | 100 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 30 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 355 mm |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel mate, Sobres |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Legal |
| Tamaño de sobres | B5, DL |
| Tamaños de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Tamaño de papel fotográfico (imperial) | 4x6, 5x7, 8x10 |
| Formato de impresión sin márgenes | A4, Carta |
| Ancho de formato personalizado | 88.9 - 215.9 mm |
| Longitud de formato personalizado | 127 - 355.6 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 300 g/m² |
| Alimentador de sobres | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conectividad opcional | USB 2.0 |
| Red | |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Desempeño | |
| Memoria interna máxima | 64 MB |
| Memoria interna | 64 MB |
| Frecuencia del procesador | 980 MHz |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 6.4 Db |
| Diseño | |
| Color del producto | Azul |
| Nombre del color | Surf blue |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 3.05 cm (1.2") |
| Tipo de control | Botones |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (listo) | 3.023 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1.096 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.109 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Características especiales | |
| HP Security tools | No |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (671) 196548866847; (A84) 197497474299; (AB2) 196548866854; (AC8) 196548866861; (ACJ) 196548866878; (AK3) 196548866885; (AKH) 196548866892; (AKY) 196548866908; (BEW) 196548866915; (BG2) 198415168351; (BGG) 196548866922; (BHG) 196548866939 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196548866847, 197497474299, 196548866854, 196548866861, 196548866878, 196548866885, 196548866892, 196548866908, 196548866915, 198415168351, 196548866922, 196548866939 |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 20 - 80% |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 15 - 30 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 40 °C |
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 5 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Altitud no operativa | 0 - 4572 m |
| Certificados | |
| Certificación | EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55024:2010 +A1:2015; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4 |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | EPEAT Silver |
| Tecnologías y materiales sostenibles | 45 % de plásticos reciclados posconsumo; Registro EPEAT |
| Huella de carbono | |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 40 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 31 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 2 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 2 |
| Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e) | 3 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 434.7 mm |
| Profundidad | 361.5 mm |
| Altura | 157.3 mm |
| Peso | 5.03 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 495 mm |
| Largo del paquete | 198 mm |
| Alto del paquete | 478 mm |
| Peso del paquete | 7.2 kg |
| Contenido del empaque | |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 6000 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 6000 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Software incluido | Software de impresoras HP |
| Datos de logística | |
| Peso de la tarima | 432 kg |
| Número de capas por tarima | 5 pieza(s) |
| Cantidad por tarima | 60 pieza(s) |
| Detalles técnicos | |
| Contenidos de caja | Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 585; Botella de tinta original HP GT53XL, negro (135 ml); Botella de tinta original HP GT52, cian (50 ml); Botella de tinta original HP GT52, magenta (50 ml); Botella de tinta original HP GT52, amarillo (50 ml); Cabezal de impresión HP Smart Tank; Guía de instalación; Guía de referencia; Volante de advertencia sobre tintas; Volante reglamentario; Volante de garantía, Cable de alimentación; Incluye 1 botella adicional de tinta original GT53XL negra de 135 ml. Para obtener más información sobre el llenado y rendimiento, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies . |
| Número de cartones por capa | 12 pieza(s) |
| Otras características | |
| Número de usuarios | 3 usuario(s) |
| Formatos personalizados | 88.9 x 127 to 215.9 x 355.6 mm |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2390 mm |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal built in |
| Requisitos de sistema recomendados | Microsoft Windows 11; 10; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Internet required. |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Chrome OS |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1218.9 x 1016 x 2389.9 mm (48 x 40 x 94.1") |
| Código UNSPSC | 43212104 |
| Número de cabezales de impresión | 2 |
| Garantía del fabricante | LATAM: 1+1 año de garantía |
| Compatibilidad electromagnética | EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55024:2010 +A1:2015; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4 |
Manuales y descargas
- Folleto (pdf) application/pdf







