Escáner Hp Scanjet Pro 3000 S4 Sheet Feed 40Ppm Usb Dúplex Blanco - 6FW07A
- ✓ Alimentador de hojas
- ✓ Hasta 600 dpi
- ✓ Hojas de papel cortado, papel impreso (láser y tinta), papel preperforado, cheques, tarjetas de presentación, facturas de flete, formularios sin papel carbónico, hojas de cobertura de plástico para documentos frágiles, soportes a los que se retiraron grapas, tarjetas de plástico (hasta 1,24 mm)
- ✓ Botón Escanear, botón de encendido con LED e indicador LED de error
- ✓ 4,4 vatios (listo), 24 vatios (escaneo), 1,1 vatios (reposo), 0,1 vatios (apagado automático), 0,1 vatios (apagado)
- ✓ Ciclo de trabajo diario recomendado: 4000 páginas
- ✓ Modo de escaneado por defecto en el panel de control de HP Scan en el SO Win, HP Easy Scan/ICA en Mac OS y aplicaciones de terceros a través de TWAIN, ISIS y WIA
Código del producto
6FW07A
EAN/UPC
0193808948619, 193808948619, 0193808948671, 193808948671, 0193808948589, 193808948589, 0193808948626, 193808948626, 0193808948664, 193808948664, 0193808948657, 193808948657, 0193808948565, 193808948565, 0193808948558, 193808948558, 0193808948596, 193808948596, 0193808948602, 193808948602, 0193808948633, 193808948633, 0193808948640, 193808948640, 0193808948572, 193808948572, 0196188611876, 196188611876, 5715063395103
Disponibilidad
66
Especificaciones
| Capacidad de entrada | |
|---|---|
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
| Software incluido | Windows: HP WIA scan driver, HP TWAIN scan driver (32-bit and 64-bit), HP Scan, HP Scanner Tools Utility, OpenText ISIS |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada | 220 - 240 V |
| Consumo energético | 24 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Consumo energético (en suspensión) | 1.1 W |
| Datos de logística | |
| País de origen | China |
| Peso de la tarima | 426 kg |
| Cantidad por tarima | 96 pieza(s) |
| Número de capas por tarima | 8 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 12 pieza(s) |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2082 mm |
| Desempeño | |
| Escanear a | PC, USB |
| Segmento HP | Negocios |
| Tipo de sensor | CMOS CIS |
| Memoria interna | 256 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
| Ciclo de trabajo diario (máx.) | 4000 páginas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6, A7, A8 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Diseño | |
| Tipo de escaneado | Escáner alimentado con hojas |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada | No |
| Empaquetado de datos | |
| Alto del paquete | 242 mm |
| Peso del paquete | 4.2 kg |
| Ancho del paquete | 397 mm |
| Largo del paquete | 248 mm |
| Exploración | |
| Escáner a color | Si |
| Escaneado dúplex | Si |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Tamaño máximo de escaneado | 216 x 3100 mm |
| Profundidad de color de salida | 24 Bit |
| Profundidad de color de entrada | 48 Bit |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 40 ppm |
| Otras características | |
| Certificación | CISPR 22:2008 & CISPR32:2012/EN 55032:2012 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Requisitos de sistema recomendados | macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft® Windows® 10, 8.1, 7, XP: 32/64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft® Internet Explorer |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 2.7 kg |
| Ancho | 300 mm |
| Altura | 154 mm |
| Profundidad | 172 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Sistemas operativos Linux soportados | Si |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Windows XP |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
Etiquetas: escaner, hp, scanjet pro 3000, oficina, alimentador automatico, escaneo duplex, 40 ppm, digitalizacion, documentos, profesional, blanco, 6fw07a, usb
| Puertos e Interfaces | |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Tipo de escaneado | Escáner alimentado con hojas |
| Desempeño | |
| Tipo de sensor | CMOS CIS |
| Ciclo de trabajo diario (máx.) | 4000 páginas |
| Dimensiones | |
| Altura | 154 mm |
| Control de energía | |
| Tipo de fuente de alimentación | CC |
| Pantalla | |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Exploración | |
| Tamaño máximo de escaneado | 216 x 3100 mm |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Exploración | |
| Tamaño máximo de escaneado | 216 x 3100 mm |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Profundidad de color de entrada | 48 Bit |
| Profundidad de color de salida | 24 Bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 40 ppm |
| Diseño | |
| Tipo de escaneado | Escáner alimentado con hojas |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Tipo de control | Botones |
| Desempeño | |
| Tipo de sensor | CMOS CIS |
| Ciclo de trabajo diario (máx.) | 4000 páginas |
| Escanear a | USB |
| Controladores de escaneado | ISIS, ICA, TWAIN, WIA |
| Memoria interna | 256 MB |
| Segmento HP | Negocios |
| Capacidad de entrada | |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
| Puertos e Interfaces | |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Control de energía | |
| Tipo de fuente de alimentación | CC |
| Consumo energético | 24 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.1 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada | 220 - 240 V |
| Consumo energético (en suspensión) | 1.1 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 300 mm |
| Profundidad | 172 mm |
| Altura | 154 mm |
| Peso | 2.7 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 397 mm |
| Largo del paquete | 248 mm |
| Alto del paquete | 242 mm |
| Peso del paquete | 4.2 kg |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | USB, Corriente alterna |
| Software incluido | Windows: Controlador de escaneado HP WIA, controlador de escaneado HP TWAIN (32 bits y 64 bits), HP Scan, HP Scanner Tools Utility y OpenText ISIS |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Silver |
| Tecnologías y materiales sostenibles | Cumple con RoHS |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 60 |
| Requisitos del sistema | |
| Requisitos mínimos del sistema | macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft Windows 10, 8.1, 7, XP: 32/64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft Internet Explorer |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; Linux; Citrix |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Certificados | |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 22:2008 & CISPR32:2012/EN 55032:2012 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 |
| Otras características | |
| Requisitos de sistema recomendados | macOS Catalina 10.15; macOS Mojave 10.14; macOS High Sierra 10.13; Microsoft Windows 10; 8.1; 7; XP; 32/64-bit; 2008 R2; 2012 R2; 2016; 2019; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Microsoft Internet Explorer. macOS Catalina 10.15; macOS Mojave 10.14; macOS High Sierra 10.13; 1 GB available hard disk space; Internet required; USB. |
| Otros sistemas operativos soportados | Linux |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 17.5 - 25 °C |
| Formatos compatibles | Cut Sheet Paper; Printed Paper (Laser and ink); Pre-Punched Paper; Bank Checks; Business Cards; Freight Bills; Carbonless forms; Plastic Carrier sheets for easily damaged documents; Previously stapled media with staple removed; Plastic cards (up to 1.24 mm thickness) |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Código UNSPSC | 43211711 |
| Contenidos de caja | Adaptador de alimentación; Cable USB; Motor del escáner; Folletos; Guía de instalación |
| Certificados de cumplimiento | CECP, RoHS |
| Certificación | CISPR 22:2008 & CISPR32:2012/EN 55032:2012 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 |
| Datos de logística | |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2082 mm |
| Cantidad por tarima | 96 pieza(s) |
| País de origen | China |
| Número de capas por tarima | 8 pieza(s) |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1198.9 x 1000.8 x 2082.8 mm (47.2 x 39.4 x 82") |
| Peso de la tarima | 425.9 kg (939 libras) |
| Peso de la tarima | 426 kg |
| Número de cartones por capa | 12 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 8471608000 |
Manuales y descargas
- Folleto (pdf) application/pdf
- CE marking (pdf) application/pdf





