Escáner Brother ADS4700W - 40ppm - Wi-Fi - Dúplex - Blanco - ADS4700W
- ✓ Escanea a 80 páginas por minuto (a doble cara)
- ✓ Alimentador automático de documentos (ADF) para 80 hojas
- ✓ Para papel con gramajes entre 40 y 200g/m2
- ✓ Pantalla táctil a color de 10,9cm (56 accesos directos configurables)
- ✓ Conexión USB, LAN y WiFi (2.4GHz)
Código del producto
ADS4700W
EAN/UPC
0012502666356, 012502666356, 4977766814713, 4977766814706, 4977766814737, 4977766814577
Disponibilidad
80
Especificaciones
| Capacidad de entrada | |
|---|---|
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 80 hojas |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Control de energía | |
| Modo reposo | Si |
| Voltaje de salida | 24 V |
| Voltaje de entrada | 100-240 V |
| Apagado automático | Si |
| Consumo energético | 26 W |
| Corriente de salida | 1.9 A |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energía (ahorro) | 1.7 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 8.6 W |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Consumo energético (en suspensión) | 1.7 W |
| Datos de logística | |
| País de origen | China |
| Peso de la tarima | 17.5 cm |
| Cantidad por tarima | 40 pieza(s) |
| Número de capas por tarima | 5 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 8 pieza(s) |
| Número de cajas de cartón por tarima | 40 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84716070 |
| Desempeño | |
| Escanear a | PC |
| Tipo de sensor | Dual CIS |
| Memoria interna | 512 MB |
| Sensor ultrasónico | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 120000 páginas por mes |
| Controladores de escaneado | ISIS, TWAIN, WIA |
| Nivel de ruido de escaneado | 59 Db |
| Ciclo de trabajo diario (máx.) | 6000 páginas |
| Formatos de archivo para escaneo | JPEG, PDF, TIFF |
| Detalles técnicos | |
| Tipo de tarima | 800 x 1200 mm |
| Dirección de papel | |
| Legal | Si |
| Modo papel largo | Si |
| Grosor del soporte (min) | 0.08 mm |
| Anchura máxima de escaneo | 21.6 cm |
| Espesor de la tarjeta (máx.) | 1.32 mm |
| Longitud máxima de escaneado | 35.6 cm |
| Tipos de media soportados de escaneo | Tarjeta de presentación, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 40 - 200 g/m² |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Diseño | |
| Pantalla | LCD |
| Tipo de control | Botones |
| Pantalla a color | Si |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de escaneado | ADF + Escáner de alimentación de hojas |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 10.9 cm (4.3") |
| Empaquetado de datos | |
| Alto del paquete | 320 mm |
| Peso del paquete | 3.88 kg |
| Ancho del paquete | 391 mm |
| Largo del paquete | 243 mm |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Exploración | |
| Escáner a color | Si |
| Escaneado dúplex | Si |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Tamaño máximo de escaneado | 355.6 x 215.9 mm |
| Profundidad de color de salida | 24 Bit |
| Profundidad de color de entrada | 48 Bit |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Resolución de escaneado mejorada | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 40 ppm |
| Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 40 ppm |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 Bit |
| Velocidad de escaneo ADF dúplex (b/n, A4) | 80 ipm |
| Velocidad de escaneo ADF dúplex (color, A4) | 80 ipm |
| Otras características | |
| Certificación | GS Mark, WHQL, WHQL, ISIS, Wi-Fi CERTIFIED - WPA3 Enterprise, WPA3 Personal, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct, KofaxTM 5,10 - VRS Elite 5.2.0, Kofax Express 3.3.0 |
| Retención de piezas de repuesto | 5 Año(s) |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 3.23 kg |
| Ancho | 243 mm |
| Altura | 391 mm |
| Profundidad | 320 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Versión USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Red | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Soporte de IPv6 | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g |
| Algoritmos de seguridad | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3 |
| Protocolos de red compatibles | DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLMNR responder, SNTP Client, LDAP, RA, ICMPv6 |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Etiquetas: escaner, brother, ads4700w, wifi, duplex, 40ppm, oficina, documentos, digitalizacion, escaneo rapido, alimentador automatico, windows, blanco
| Puertos e Interfaces | |
| Versión USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Tipo de escaneado | ADF + Escáner de alimentación de hojas |
| Desempeño | |
| Tipo de sensor | Dual CIS |
| Ciclo de trabajo diario (máx.) | 6000 páginas |
| Dimensiones | |
| Altura | 391 mm |
| Control de energía | |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Pantalla | |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Exploración | |
| Tamaño máximo de escaneado | 355.6 x 215.9 mm |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Exploración | |
| Tamaño máximo de escaneado | 355.6 x 215.9 mm |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Resolución de escaneado mejorada | 1200 x 1200 DPI |
| Profundidad de color de entrada | 48 Bit |
| Profundidad de color de salida | 24 Bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 Bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 40 ppm |
| Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 40 ppm |
| Velocidad de escaneo ADF dúplex (b/n, A4) | 80 ipm |
| Velocidad de escaneo ADF dúplex (color, A4) | 80 ipm |
| Diseño | |
| Tipo de escaneado | ADF + Escáner de alimentación de hojas |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 10.9 cm (4.3") |
| Tipo de control | Botones |
| Desempeño | |
| Tipo de sensor | Dual CIS |
| Formatos de archivo para escaneo | JPEG, PDF, TIFF |
| Ciclo de trabajo diario (máx.) | 6000 páginas |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 120000 páginas por mes |
| Escanear a | PC |
| Controladores de escaneado | ISIS, TWAIN, WIA |
| Nivel de ruido de escaneado | 59 Db |
| Memoria interna | 512 MB |
| Capacidad de entrada | |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 80 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tipos de media soportados de escaneo | Tarjeta de presentación, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Grosor del soporte (min) | 0.08 mm |
| Espesor de la tarjeta (máx.) | 1.32 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 40 - 200 g/m² |
| Anchura máxima de escaneo | 21.6 cm |
| Longitud máxima de escaneado | 35.6 cm |
| Puertos e Interfaces | |
| Versión USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Red | |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g |
| Algoritmos de seguridad | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3 |
| Protocolos de red compatibles | DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLMNR responder, SNTP Client, LDAP, RA, ICMPv6 |
| Control de energía | |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Consumo energético | 26 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 8.6 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 1.7 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada | 100-240 V |
| Consumo energético (en suspensión) | 1.7 W |
| Voltaje de salida | 24 V |
| Corriente de salida | 1.9 A |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 243 mm |
| Profundidad | 320 mm |
| Altura | 391 mm |
| Peso | 3.23 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Ancho del paquete | 391 mm |
| Largo del paquete | 243 mm |
| Alto del paquete | 320 mm |
| Peso del paquete | 3.88 kg |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Otras características | |
| Retención de piezas de repuesto | 5 Año(s) |
| Certificación | GS Mark, WHQL, WHQL, ISIS, Wi-Fi CERTIFIED - WPA3 Enterprise, WPA3 Personal, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct, KofaxTM 5,10 - VRS Elite 5.2.0, Kofax Express 3.3.0 |
| Detalles técnicos | |
| Tipo de tarima | 800 x 1200 mm |
| Datos de logística | |
| Cantidad por tarima | 40 pieza(s) |
| País de origen | China |
| Número de cajas de cartón por tarima | 40 pieza(s) |
| Número de capas por tarima | 5 pieza(s) |
| Peso de la tarima | 170.4 kg |
| Peso de la tarima | 17.5 cm |
| Número de cartones por capa | 8 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84716070 |
Manuales y descargas
- User manual (pdf) application/pdf
- Folleto Escneres Sobremesa Ads 40Versin Web (pdf) application/pdf
- Brochure Brother ADS-4700W (pdf) application/pdf






