Convertidor StarTech.com - LC - RJ-45 - 850nm - Multimodo - MCM1110MMLC
- ✓ Alámbrico
- ✓ 1000 Mbit/s 550 m 850 nm
- ✓ Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1 Enchufe de entrada de CC
- ✓ Multimodo Puertos de canal de fibra: 1 LC
- ✓ Negro
Código del producto
MCM1110MMLC
EAN/UPC
0065030861465, 065030861465, 4053162878013
Disponibilidad
22
Especificaciones
| Características | |
|---|---|
| Interno | No |
| Indicadores LED | Actividad, Enlace, Corriente |
| Color del producto | Negro |
| Material de la cubierta | Acero |
| Certificados | |
| Certificación | CE, FCC, REACH, TAA |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Contenido del empaque | |
| Manual | Si |
| Control de energía | |
| Tipo de enchufe | Tipo N |
| Voltaje de salida | 5 V |
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Corriente de salida | 2 A |
| Corriente de entrada | 1 A |
| Adaptador de energía externo | Si |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | No |
| Datos de logística | |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85176990 |
| Desempeño | |
| Longitud de onda | 850 nm |
| Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
| Estructura de modo de fibra | Multimodo |
| Distancia de transferencia máxima | 550 m |
| Multiplexado compacto por división de longitud de onda (WDM) | No |
| Empaquetado de datos | |
| Alto del paquete | 68 mm |
| Peso del paquete | 556 g |
| Ancho del paquete | 140 mm |
| Largo del paquete | 284 mm |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 201 g |
| Ancho | 70 mm |
| Altura | 26 mm |
| Profundidad | 94 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector fibra óptica | LC |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Puertos de canal de fibra | 1 |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Red | |
| Auto MDI / MDI-X | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z |
| Sistema de dúplex | Completo |
| Soporte Jumbo Frames | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Interfaz de convertidor de salida | 1000Base-LX, 1000Base-SX |
| Interfaz de convertidor de entrada | 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T |
| Velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Rango máximo de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Etiquetas: convertidor, fibra optica, startech, lc rj45, multimodo, 850nm, ethernet, gigabit, red empresarial, centro datos, conversor red, mcm1110mmlc
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Dimensiones | |
| Ancho | 70 mm |
| Altura | 26 mm |
| Profundidad | 94 mm |
| Peso | 201 g |
| Red | |
| Rango máximo de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Interfaz de convertidor de entrada | 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T |
| Interfaz de convertidor de salida | 1000Base-LX, 1000Base-SX |
| Estándares de red | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Sistema de dúplex | Completo |
| Desempeño | |
| Distancia de transferencia máxima | 550 m |
| Longitud de onda | 850 nm |
| Estructura de modo de fibra | Multimodo |
| Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
| Características | |
| Indicadores LED | Actividad, Enlace, Corriente |
| Color del producto | Negro |
| Material de la cubierta | Acero |
| Puertos e Interfaces | |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Puertos de canal de fibra | 1 |
| Conector fibra óptica | LC |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Corriente de entrada | 1 A |
| Voltaje de salida | 5 V |
| Corriente de salida | 2 A |
| Tipo de enchufe | Tipo N |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 70 mm |
| Profundidad | 94 mm |
| Altura | 26 mm |
| Peso | 201 g |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 286 mm |
| Largo del paquete | 138 mm |
| Alto del paquete | 69 mm |
| Peso del paquete | 556 g |
| Certificados | |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Certificación | CE, FCC, REACH, TAA |
| Datos de logística | |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85176990 |
| Largo de la caja principal | 588 mm |
| Longitud de la caja principal | 369 mm |
| Alto de la caja principal | 313 mm |
| Cantidad por caja principal | 20 pieza(s) |
Manuales y descargas
- Brochure StarTech.com MCM1110MMLC (pdf) application/pdf






