Cámara CCTV Dahua DH-HAC-HUM3201BN-0280P-S2 - 2MP - Lente 2.8mm - Pinhole - Starlight - DH-HAC-HUM3201BN-0280P-S2
- ✓ Interior Cámara de seguridad CCTV
- ✓ CMOS 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8") 2 MP 1920 x 1080 Pixeles
- ✓ Alámbrico
- ✓ Zoom digital: 4x
Información comercial
Datos clave para cotizar
Código del producto
DH-HAC-HUM3201BN-0280P-S2
Disponibilidad
Disponible
Especificaciones
| Audio | |
|---|---|
| Micrófono incorporado | Si |
| Canales de salida de audio | 1.0 canales |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -30 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Contenido del empaque | |
| Número de cámaras | 1 |
| Control de energía | |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Tipo de alimentación | CC |
| Consumo de energía (máx.) | 2.11 W |
| Cámara fotográfica | |
| Balance de blancos | Auto, Manual |
| Iluminación mínima | 0.0004 Lux |
| Velocidad de obturación ajustable | Automático/Manual |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 117.9° |
| Ángulo de visión del objetivo, vertical | 59° |
| Ángulo de visión del objetivo, horizontal | 103° |
| Desempeño | |
| Modo día / noche | Si |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Cubo |
| Color del producto | Negro |
| Empaquetado de datos | |
| Peso del paquete | 140 g |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 40 g |
| Ancho | 43.5 mm |
| Altura | 29.5 mm |
| Profundidad | 36.2 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| puertos de salida BNC | 1 |
| Sensor de la imagen | |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor óptico | 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8") |
| Sistema de lentes | |
| Zoom digital | 4x |
| Distancia de detección (angular) | 42.1 m |
| Distancia de observación (angular) | 16.8 m |
| Distancia de reconocimiento (angular) | 8.4 m |
| Distancia de identificación (angular) | 4.2 m |
| Visión nocturna | |
| Visión nocturna | Si |
| Vídeo | |
| Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Total de megapixeles | 2 MP |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Compensación de luces altas (HLC) | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de montaje | Techo/Suelo |
| Desempeño | |
| Tipo | Cámara de seguridad CCTV |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Control de energía | |
| Tipo de alimentación | CC |
| Pantalla | |
| Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Sensor de la imagen | |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor óptico | 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8") |
| Desempeño | |
| Tipo | Cámara de seguridad CCTV |
| Colocación compatible | Interior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Rango dinámico | 120 Db |
| Certificación | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
| Diseño | |
| Factor de forma | Cubo |
| Tipo de montaje | Techo/Suelo |
| Color del producto | Negro |
| Material de la cubierta | Metal |
| Cámara fotográfica | |
| Iluminación mínima | 0.0004 Lux |
| Ángulo de visión del objetivo, horizontal | 103° |
| Ángulo de visión del objetivo, vertical | 59° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 117.9° |
| Balance de blancos | Auto, Manual |
| Velocidad de obturador | 1/4 - 1/100000 s |
| Velocidad de obturación ajustable | Automático/Manual |
| Sensor de la imagen | |
| Tamaño del sensor óptico | 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8") |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Sistema de lentes | |
| Zoom digital | 4x |
| Número de lentes | 1 |
| Distancia de detección | 42.1 m |
| Distancia de observación | 16.8 m |
| Distancia de reconocimiento | 8.4 m |
| Distancia de identificación | 4.2 m |
| Apertura mínima | 2.4 |
| Distancia focal fija | 2.8 mm |
| Distancia más cercana de enfoque | 0.5 m |
| Vídeo | |
| Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Total de megapixeles | 2 MP |
| Formatos gráficos soportados | 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Velocidad de cuadro | 30 fps |
| Señal analógica | NTSC |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Tipo de control de ganancia | Automático/Manual |
| Audio | |
| Relación señal/ruido (SNR) | 65 Db |
| Puertos e Interfaces | |
| puertos de salida BNC | 1 |
| Control de energía | |
| Tipo de alimentación | CC |
| Consumo de energía (máx.) | 2.11 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -30 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 43.5 mm |
| Profundidad | 36.2 mm |
| Altura | 29.5 mm |
| Peso | 40 g |
| Empaquetado de datos | |
| Peso del paquete | 140 g |
| Contenido del empaque | |
| Número de cámaras | 1 |
Manuales y descargas
- Brochure Dahua Technology DH-HAC-HUM3201BN-0280P-S2 (pdf) application/pdf



