Etiquetas:
ipad, apple, tablet, a17 pro, 256gb, wifi, camara 12mp, pantalla 8.3, portatil, productividad, entretenimiento, estudiantes, creativos, ipados
| Procesador |
| Modelo del procesador |
A17 Pro |
| Fabricante de procesador |
Apple |
| Núcleos del procesador |
6 |
| Disco |
| Unidad de almacenamiento |
Flash |
| Sistema Operativo |
| Sistema operativo instalado |
iPadOS 18 |
| Diseño |
| Color del producto |
Gris |
| Red |
| Versión de Bluetooth |
5.3 |
| Pantalla |
| Resolución de la pantalla |
2266 x 1488 Pixeles |
| Brillo de pantalla |
500 cd / m² |
| Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés) |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) |
Apple Neural Engine (ANE) |
| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 21.1 cm (8.3") |
| Resolución de la pantalla | 2266 x 1488 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de panel | IPS |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | Retina líquida |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Densidad del pixel | 326 ppi |
| Número de pantallas externas compatibles | 1 |
| Relación de aspecto nativa | 3:2 |
| Procesador |
| Fabricante de procesador | Apple |
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A17 Pro |
| Núcleos del procesador | 6 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés) |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos de unidad de procesamiento neuronal (NPU) | 16 |
| Medios de almacenaje |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Gráficos |
| Familia de adaptador de gráficos | Apple |
| Núcleo de adaptador de gráficos | 5 |
| Audio |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Zoom digital | 5x |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Smart HDR 4 |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Velocidad de captura de vídeo | 240 fps |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2.4 |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
| Formatos de video compatibles con la cámara | H.264, HEVC |
| Red |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Puertos e Interfaces |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Diseño |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Material de la cubierta | Aluminio |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
| Desempeño |
| Funciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Subtítulos, Live Captions, Lupa, Texto en tiempo real (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
| Tecnologías específicas de la marca. | True Tone, Color ancho (P3) |
| Software |
| Plataforma | iPadOS |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Sistema operativo instalado | iPadOS 18 |
| Software incluido | App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Health; Home; iTunes Store; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Passwords; Photo Booth; Photos; Podcasts; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather; Pages; Numbers; Keynote; iMovie; GarageBand; Apple Store; Clips; Swift Playgrounds; Support |
| Batería |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 19.3 Wh |
| Duración de batería en ciclos | 1000 |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 10 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
| Control de energía |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 15 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 45 W |
| Resistencia |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Duración de batería por ciclo | 4020 min |
| Clase de fiabilidad por caída libre repetida | D |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP42 |
| Formatos de los medios |
| Formatos de audio soportados | AAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de imagen soportados | GIF, JPG, TIFF |
| Formatos de vídeo compatibles | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, Llave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
| Formato de archivos soportados | PPT, Zip |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 134.8 mm |
| Profundidad | 195.4 mm |
| Altura | 6.3 mm |
| Peso | 293 g |
| Contenido del empaque |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Sustentabilidad |
| No contiene | Arsénico, BFR, Mercurio, PVC |
| Certificados |
| Certificación | ENERGY STAR |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Tasa de absorción específica (SAR) |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 0.75 W / kg |