Smartphone Xiaomi Poco F6 Pro - 6.6" - Octa-Core - 12GB - 256GB - Cámaras 16MP/50MP - Xiaomi HyperOS - Negro - 55272
- ✓ 16.9 cm (6.67") 3200 x 1140 Pixeles
- ✓ Snapdragon 8 Gen 2
- ✓ 12 GB 256 GB
- ✓ 5G SIM dual Nano SIM
Información comercial
Datos clave para cotizar
Código del producto
55272
Disponibilidad
Disponible
| Disco | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Barra |
| Red | |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Dimensiones | |
| Ancho | 75 mm |
| Altura | 160.9 mm |
| Profundidad | 8.21 mm |
| Peso | 209 g |
| Energía | |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Pantalla | |
| Diagonal de la pantalla | 16.9 cm (6.67") |
| Resolución de la pantalla | 3200 x 1140 Pixeles |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 16.9 cm (6.67") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de panel | AMOLED |
| Resolución de la pantalla | 3200 x 1140 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 68 mil millones de colores |
| Profundidad de color | 12 Bit |
| Razón de contraste (típica) | 5000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Tasa de respuesta táctil | 2160 Hz |
| Brillo de pantalla | 700 cd / m² |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densidad del pixel | 526 ppi |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8 Gen 2 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-X3+Cortex-A715+Cortex-A710+Cortex-A510 |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3.19 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Cámara fotográfica | |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.55" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la cámara macro (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.6 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.2 |
| Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2.4 |
| Tamaño de píxel de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 2 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 119° |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 6 elementos |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
| Velocidad máxima de cuadro | 960 fps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@120fps, 1280x720@1920fps, 1280x720@240fps, 1280x720@480fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@960fps |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Velocidad de cámara lenta | 720p (1280 x 720) - 120fps/240fps/480fps/960fps/1920fps 1080p (1920 x 1080) - 120fps/240fps/960fps |
| Red | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM dual |
| Generación de redes móviles | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándares 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Perfiles de Bluetooth | AAC, LC3, LDAC, LHDC |
| Banda de frecuencia | Doble banda |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Tipo de conector USB | USB Tipo C |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
| Tecnología de carga rápida | Hypercharge |
| Multimedia | |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Formatos de audio soportados | MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB |
| Formatos de vídeo compatibles | MP4, MKV, AVI, WMV, WEBM, 3GP, ASF |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Horquilla del sistema operativo | HyperOS |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 75 mm |
| Profundidad | 8.21 mm |
| Altura | 160.9 mm |
| Peso | 209 g |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Certificados | |
| Certificados de cumplimiento | cTUVus |


