¡Tu carro de compras está vacío!
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 85 °C |
| Desempeño | |
| Intel Extreme Memory Profile (XMP) | |
| Detalles técnicos | |
| Compliance certificates | RoHS |
| Memoria | |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 8 GB |
| Latencia CAS | 46 |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5600 MT/s |
| Tipo de memoria interna | DDR5 |
| Versión del perfil Intel XMP (Extreme Memory Profile) | 3.0 |
| Voltaje de memoria | 1.1 V |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 7.5 mm |
| Ancho | 33 mm |
| Peso | 11.65 g |
| Profundidad | 69 mm |
| Procesador | |
| Componente para | PC |